Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
IED: Utilidades y Dividendos Girados
- Sector externo
- Argentina
- Millones de dólares
IED: Utilidades y Dividendos Girados: su último valor fue USD 2.882 millones (2.º trimestre de 2026). Utilidades y dividendos girados al exterior por empresas con inversión extranjera directa, en millones de dólares.
Características
Utilidades y dividendos girados al exterior por empresas con inversión extranjera directa, en millones de dólares. Son los que distribuyeron a sus inversores del exterior en el trimestre.
| Tipo | Sector externo | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Banco Central de la República Argentina (BCRA), Gerencia de Estadísticas del Sector Externo | |
| Cómo se Forma | Se toma del anexo estadístico del Informe sobre Inversión Extranjera Directa, que el BCRA publica cada trimestre con unos cuatro meses de rezago y en el que revisa los trimestres anteriores. Columna de distribución de utilidades, en positivo como la presenta el informe (en el anexo figura como salida, con signo negativo). | |
| Se Expresa en | Millones de dólares | |
| Periodicidad | Un dato por trimestre | |
| Serie Histórica desde | 1.º trimestre de 2017 | |
| Relacionados | Inversión Extranjera Directa (IED)IED: Aportes de CapitalIED: Deuda con Empresas VinculadasIED: Posición (Stock) | |
Cotización
| Último Dato | USD 2.882 millones2.º trimestre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato Anterior | USD 2.095 millones1.º trimestre de 2026 | |
| Cambio contra el Anterior | +37,54% | |
| Un Año Atrás | USD 1.442 millones2.º trimestre de 2025 | |
| Cambio en el Año | +99,88% | |
| Rango de los Últimos 12 | USD 164 millones - USD 2.882 millones | |
Dato de 2.º trimestre de 2026, en millones de dólares.