Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
IED: Renta de Capital
- Sector externo
- Argentina
- Millones de dólares
IED: Renta de Capital: su último valor fue USD 4.080 millones (2.º trimestre de 2026). Renta de capital de la inversión extranjera directa (IED) en Argentina por trimestre, en millones de dólares.
Características
Renta de capital de la inversión extranjera directa (IED) en Argentina por trimestre, en millones de dólares. Son las ganancias de las empresas del país con inversión extranjera directa, en la parte que corresponde al inversor del exterior, repartidas entre utilidades giradas y reinvertidas.
| Tipo | Sector externo | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Banco Central de la República Argentina (BCRA), Gerencia de Estadísticas del Sector Externo | |
| Cómo se Forma | Se toma del anexo estadístico del Informe sobre Inversión Extranjera Directa, que el BCRA publica cada trimestre con unos cuatro meses de rezago y en el que revisa los trimestres anteriores. Columna de renta de la inversión directa. | |
| Se Expresa en | Millones de dólares | |
| Periodicidad | Un dato por trimestre | |
| Serie Histórica desde | 1.º trimestre de 2017 | |
| Relacionados | Inversión Extranjera Directa (IED)IED: Aportes de CapitalIED: Deuda con Empresas VinculadasIED: Posición (Stock) | |
Cotización
| Último Dato | USD 4.080 millones2.º trimestre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato Anterior | USD 3.423 millones1.º trimestre de 2026 | |
| Cambio contra el Anterior | +19,20% | |
| Un Año Atrás | USD 1.988 millones2.º trimestre de 2025 | |
| Cambio en el Año | +105,21% | |
| Rango de los Últimos 12 | USD 1.527 millones - USD 4.080 millones | |
Dato de 2.º trimestre de 2026, en millones de dólares.