S29E7: título en pesos a tasa fija
Título en pesos a tasa fija, vence el 29 de enero de 2027 (faltan 4 meses).
Cómo cotiza
| Cierre | $102,63 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | +0,17% | contra la rueda anterior |
| Máximo / mínimo | $102,99 / $102,51 | |
| Volumen | 9.253.644.547 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 25 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TEA | 28,52% | efectiva anual |
|---|---|---|
| TNA | 26,18% | |
| TEM | 2,084% | mensual equivalente |
| Duración | 0,34 años | |
| Duración modificada | 0,26 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 100,52% | |
| Valor técnico | 102,10 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado sobre la rueda del 25 de septiembre de 2026 con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TEA | Precio (pesos) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
Otros títulos de esta clase
- S30S6117,41 ARS · 25/09/2026TEA 21,55% · 25/09/2026
- S16O6104,08 ARS · 25/09/2026TEA 26,05% · 25/09/2026
- TO26106,35 ARS · 25/09/2026TEA 25,52% · 25/09/2026
- S30O6132,71 ARS · 25/09/2026TEA 24,44% · 25/09/2026
- S13N6106,42 ARS · 25/09/2026TEA 26,79% · 25/09/2026
- S30N6124,71 ARS · 25/09/2026TEA 26,58% · 25/09/2026
- TTD26171,40 ARS · 25/09/2026TEA 28,38% · 11/09/2026
- T15E7149,62 ARS · 25/09/2026TEA 28,10% · 25/09/2026
- T30A7134,99 ARS · 25/09/2026TEA 29,86% · 25/09/2026
- T31Y7126,88 ARS · 25/09/2026TEA 30,32% · 25/09/2026
- T30J7128,45 ARS · 25/09/2026TEA 29,46% · 25/09/2026
- TY30P110,80 ARS · 25/09/2026TEA 30,96% · 25/09/2026
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2027 | 11,68 | 100,00 | 111,68 | |
| Total | 111,68 |
Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: ARS cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Letra Del Tesoro Nacional Capitalizable En Pesos | |
|---|---|---|
| Tipo | LECAP | |
| Curva | Título en pesos a tasa fija | |
| Moneda | pesos | |
| Tipo de cupón | tasa fija | |
| Cupón | 2,250% mensual (TEM) | |
| Pago de renta | un solo pago al vencimiento | |
| Primer cupón | 29 de enero de 2027 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 31 de agosto de 2026 | |
| Vencimiento | 29 de enero de 2027 | faltan 4 meses |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Monto en circulación | 2.379.233 | pesos |
| ISIN | AR0048313164 |
Bullet: un pago al vencimiento; monto final = 100 × (1 + TEM)^((d/360)×12) con d=149.0 días 30/360 (emisión→vencimiento). Licitación del 27/08/2026, liquidación 31/08. TEM de corte 2,25% (TEA 30,6%).