TY30P: título en pesos a tasa fija
Título en pesos a tasa fija, vence el 30 de mayo de 2030 (faltan 3 años y 8 meses).
Cómo cotiza
| Cierre | $110,80 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | +0,27% | contra la rueda anterior |
| Máximo / mínimo | $111,25 / $110,20 | |
| Volumen | 1.242.207.716 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 25 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TEA | 30,96% | efectiva anual |
|---|---|---|
| TNA | 37,26% | |
| TEM | 2,242% | mensual equivalente |
| Duración | 2,28 años | |
| Duración modificada | 1,74 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 101,03% | |
| Valor técnico | 100,00 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado sobre la rueda del 25 de septiembre de 2026 con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TEA | Precio (pesos) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Otros títulos de esta clase
- S30S6117,41 ARS · 25/09/2026TEA 21,55% · 25/09/2026
- S16O6104,08 ARS · 25/09/2026TEA 26,05% · 25/09/2026
- TO26106,35 ARS · 25/09/2026TEA 25,52% · 25/09/2026
- S30O6132,71 ARS · 25/09/2026TEA 24,44% · 25/09/2026
- S13N6106,42 ARS · 25/09/2026TEA 26,79% · 25/09/2026
- S30N6124,71 ARS · 25/09/2026TEA 26,58% · 25/09/2026
- TTD26171,40 ARS · 25/09/2026TEA 28,38% · 11/09/2026
- T15E7149,62 ARS · 25/09/2026TEA 28,10% · 25/09/2026
- S29E7102,63 ARS · 25/09/2026TEA 28,52% · 25/09/2026
- T30A7134,99 ARS · 25/09/2026TEA 29,86% · 25/09/2026
- T31Y7126,88 ARS · 25/09/2026TEA 30,32% · 25/09/2026
- T30J7128,45 ARS · 25/09/2026TEA 29,46% · 25/09/2026
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 14,42 | 0,00 | 14,42 | Cobrado |
| 30/05/2026 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | Cobrado |
| 30/11/2026 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | |
| 30/05/2027 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | |
| 30/11/2027 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | |
| 30/05/2028 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | |
| 30/11/2028 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | |
| 30/05/2029 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | |
| 30/11/2029 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | |
| 30/05/2030 | 14,75 | 100,00 | 114,75 | |
| Ya cobrado | 29,17 | |||
| Falta cobrar | 218,00 | |||
| Total | 247,17 |
Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: ARS cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Bono del Tesoro Nacional (BONTE) | |
|---|---|---|
| Tipo | BONTE | |
| Curva | Título en pesos a tasa fija | |
| Moneda | pesos | |
| Tipo de cupón | tasa fija | |
| Cupón | 29,50% anual | |
| Pago de renta | semestral | |
| Primer cupón | 30 de noviembre de 2025 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 4 de junio de 2025 | |
| Vencimiento | 30 de mayo de 2030 | faltan 3 años y 8 meses |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Monto en circulación | 1.426.193.301 | pesos |
| ISIN | AR0193433734 |
Semestral desde primer cupón (interés 30/360).