T15E7: título en pesos a tasa fija
Título en pesos a tasa fija, vence el 15 de enero de 2027 (faltan 4 meses).
Cómo cotiza
| Cierre | $149,62 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | +0,11% | contra la rueda anterior |
| Máximo / mínimo | $149,90 / $149,31 | |
| Volumen | 2.469.132.452 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 25 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TEA | 28,10% | efectiva anual |
|---|---|---|
| TNA | 25,70% | |
| TEM | 2,056% | mensual equivalente |
| Duración | 0,30 años | |
| Duración modificada | 0,23 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 99,84% | |
| Valor técnico | 149,86 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado sobre la rueda del 25 de septiembre de 2026 con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TEA | Precio (pesos) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Otros títulos de esta clase
- S30S6117,41 ARS · 25/09/2026TEA 21,55% · 25/09/2026
- S16O6104,08 ARS · 25/09/2026TEA 26,05% · 25/09/2026
- TO26106,35 ARS · 25/09/2026TEA 25,52% · 25/09/2026
- S30O6132,71 ARS · 25/09/2026TEA 24,44% · 25/09/2026
- S13N6106,42 ARS · 25/09/2026TEA 26,79% · 25/09/2026
- S30N6124,71 ARS · 25/09/2026TEA 26,58% · 25/09/2026
- TTD26171,40 ARS · 25/09/2026TEA 28,38% · 11/09/2026
- S29E7102,63 ARS · 25/09/2026TEA 28,52% · 25/09/2026
- T30A7134,99 ARS · 25/09/2026TEA 29,86% · 25/09/2026
- T31Y7126,88 ARS · 25/09/2026TEA 30,32% · 25/09/2026
- T30J7128,45 ARS · 25/09/2026TEA 29,46% · 25/09/2026
- TY30P110,80 ARS · 25/09/2026TEA 30,96% · 25/09/2026
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2027 | 61,10 | 100,00 | 161,10 | |
| Total | 161,10 |
Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: ARS cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos | |
|---|---|---|
| Tipo | BONCAP | |
| Curva | Título en pesos a tasa fija | |
| Moneda | pesos | |
| Tipo de cupón | tasa fija | |
| Cupón | 2,050% mensual (TEM) | |
| Pago de renta | un solo pago al vencimiento | |
| Primer cupón | 15 de enero de 2027 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 31 de enero de 2025 | |
| Vencimiento | 15 de enero de 2027 | faltan 4 meses |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Monto en circulación | 4.724.934.032 | pesos |
| ISIN | AR0350916307 |
Bullet: un pago al vencimiento; monto final = 100 × (1 + TEM)^((d/360)×12) con d=705 días 30/360 (emisión→vencimiento). It will pay a nominal coupon rate of 2.05% capitalized on a monthly basis.