Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON YPF - YMCIC
Características
| Emisor | YPF | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD cable · Ley Extranjera | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Moneda de pago | USD cable (CCL) | |
| Ley aplicable | Extranjera | |
| Ajuste del capital | No | |
| Vencimiento | 30 de junio de 2029 | |
| ISIN | US984245AV29 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Destino de los fondos | Infraestructura Multidestino | |
| Infraestructura | Sí | |
| ESG | Sí | |
Cotización
| Dólar MEP USD | Dólar cable USD | |
|---|---|---|
| Cierre | 96,12 | 90,50 |
| Variación | -0,08% | -0,71% |
| Volumen | 149.894 | 40.000 |
| Especie | YMCID | YMCIC |
Cierre de la rueda del 16 de octubre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.