Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Obligaciones Negociables: TAMAR
Cargando
| Ticker | Emisor | Vencimiento | TEA |
|---|---|---|---|
| SXC5O | Mercado Pago | 18/11/2026 | — |
| BF38O | Banco BBVA Argentina | 20/11/2026 | 29,33% |
| DHSIO | Credicuotas Consumo | 20/11/2026 | — |
| HBCBO | Banco Hipotecario | 20/11/2026 | 30,04% |
| PVC4O | Banco Provincia de Buenos Aires | 25/11/2026 | — |
| YSS1L | C & C Medical S | 27/11/2026 | — |
| ICC4O | Banco ICBC | 28/11/2026 | 30,26% |
| T661O | Tarjeta Naranja | 30/11/2026 | 65,53% |
| ZPC1O | Plaza Logística | 02/12/2026 | — |
| SNS1M | Sion | 04/12/2026 | — |
| NHC1O | Nuevo Banco del Chaco | 09/12/2026 | 100,37% |
| LR7AO | Laboratorios Richmond | 10/12/2026 | — |
| VWCDO | Volkswagen Financial Services | 11/12/2026 | — |
| CFS9O | CFN | 12/12/2026 | — |
| RC3CO | Arcor | 15/12/2026 | 45,46% |
| RB64O | Rombo Compañía Financiera | 17/12/2026 | 30,02% |
| CVS3V | Cooperativa de Crédito Y Vivienda Unicred Limitada | 18/12/2026 | — |
| PS35O | PSA Finance Argentina Compañía Financiera | 19/12/2026 | — |
| RB61O | Rombo Compañía Financiera | 25/12/2026 | — |
| BVCTO | Banco de Servicios y Transacciones | 15/01/2027 | 31,24% |
| SNS2M | Sion | 16/01/2027 | — |
| IF12L | Inclusion Financiera Integral | 17/01/2027 | — |
| STCHO | Grupo ST | 21/01/2027 | — |
| STCGO | Grupo ST | 18/02/2027 | 32,29% |
| HBCEO | Banco Hipotecario | 23/02/2027 | 30,06% |
| SXC3O | Mercado Pago | 23/02/2027 | 18,93% |
| FTN3O | FCA Compañía Financiera | 24/02/2027 | 31,26% |
| RC4CO | Arcor | 25/02/2027 | 31,09% |
| TY34O | Toyota Compañía Financiera | 26/02/2027 | 30,01% |
| RVS1O | Club Atletico River Plate Asoc Civil | 27/02/2027 | 33,12% |
| BF41O | Banco BBVA Argentina | 04/03/2027 | 29,93% |
| ICC5O | Banco ICBC | 11/03/2027 | 30,18% |
| UTC3P | Ruta 3 Automotores | 13/03/2027 | — |
| VTC3P | Ruta 3 Automotores | 13/03/2027 | — |
| CVS4V | Cooperativa de Crédito Y Vivienda Unicred Limitada | 20/03/2027 | — |
| AFCNO | Banco Comafi | 17/04/2027 | 31,22% |
| SNS4M | Sion | 17/04/2027 | — |
| BNCXO | Banco Santander Argentina | 28/04/2027 | 29,93% |
| IP11P | Procesos Industriales Metallo | 28/04/2027 | — |
| LNS3P | Liliana | 30/04/2027 | — |
| NZC1O | Banco de la Nación Argentina | 11/05/2027 | 30,21% |
| WNCOO | Newsan | 12/05/2027 | 31,55% |
| CFSAO | CFN | 18/05/2027 | — |
| SXC6O | Mercado Pago | 18/05/2027 | 29,96% |
| BF46O | Banco BBVA Argentina | 21/05/2027 | 49,77% |
| T671O | Tarjeta Naranja | 22/05/2027 | 30,52% |
| PDS2P | Proseind | 26/05/2027 | — |
| PS37O | PSA Finance Argentina Compañía Financiera | 26/05/2027 | 30,67% |
| DHSLO | Credicuotas Consumo | 28/05/2027 | 32,49% |
| NLCJO | Angel Estrada y Cia | 29/05/2027 | — |
| OR3AP | Agronorte | 29/05/2027 | — |
| BYY1O | Grupo Financiero Galicia | 05/06/2027 | 30,48% |
| LMS1P | BLM Desarrollos | 06/06/2027 | — |
| PVC6O | Banco Provincia de Buenos Aires | 08/06/2027 | 32,02% |
| BF47O | Banco BBVA Argentina | 10/06/2027 | 30,13% |
| RDS1L | RDA Renting | 11/06/2027 | — |
| ESS1P | Asserca | 12/06/2027 | — |
| ONS1P | Cre Nor | 12/06/2027 | — |
| ICC7O | Banco ICBC | 17/06/2027 | — |
| VWCGO | Volkswagen Financial Services | 18/06/2027 | 30,66% |
| CXCXO | Credito Directo | 19/06/2027 | — |
| MTC3O | Mastellone Hermanos | 22/06/2027 | — |
| YIS1L | Yacopini Mirai | 22/06/2027 | — |
| BNCYO | Banco Santander Argentina | 23/06/2027 | 30,32% |
| INS1L | Interconnect | 26/06/2027 | — |
| RZS1L | Matias Ruiz Y Cia | 30/06/2027 | — |
| DEC3O | Edesa | 03/07/2027 | — |
| LTS1L | Latamly | 08/07/2027 | — |
| EXS1P | Expreso Lancioni | 10/07/2027 | — |
| EP4AP | Tresnal Agropecuaria | 14/07/2027 | — |
| NZC4O | Banco de la Nación Argentina | 14/07/2027 | 31,93% |
| ZF3AP | Zafra | 18/07/2027 | — |
| RWS1L | Rowing | 21/07/2027 | 30,95% |
| SA1AP | Agronea Producciones | 24/07/2027 | — |
| SYS1L | Yacopini Sud | 31/07/2027 | — |
| COC3O | Banco de la Provincia de Córdoba | 10/08/2027 | — |
| DDS1P | 3D Latinoamerica | 13/08/2027 | — |
| DHSNO | Credicuotas Consumo | 18/08/2027 | — |
| EN72L | Asociacion Civil Sumatoria Para Una Nueva Economia | 21/08/2027 | — |
| RC6CO | Arcor | 21/08/2027 | 31,09% |
| SXC8O | Mercado Pago | 24/08/2027 | 31,01% |
| ICC8O | Banco ICBC | 28/08/2027 | — |
| MIC7O | Mirgor | 11/09/2027 | — |
| PVC7O | Banco Provincia de Buenos Aires | 16/09/2027 | 31,45% |
| IF22L | Inclusion Financiera Integral | 17/09/2027 | — |
| PWC1O | Payway | 17/09/2027 | 31,59% |
| CVS5V | Cooperativa de Crédito Y Vivienda Unicred Limitada | 24/09/2027 | 29,78% |
| RB69O | Rombo Compañía Financiera | 25/09/2027 | 31,53% |
| JOS1P | Alberto J. Olivero e Hijos | 29/09/2027 | — |
| RES1L | Recard | 30/09/2027 | — |
| GP39O | Gpat Compañía Financiera | 09/10/2027 | 31,33% |
| HYS1L | Hogar y Tecnología | 13/10/2027 | — |
| UES1L | Urbano Express Argentina | 13/10/2027 | 31,61% |
| RAS4P | Agroideas | 15/10/2027 | — |
| HA11L | Madero Harbour | 16/10/2027 | — |
| RB67O | Rombo Compañía Financiera | 17/10/2027 | — |
| BDCLO | BACS Banco de Crédito y Securitización | 23/10/2027 | 31,19% |
| LLS1L | Collins | 23/10/2027 | — |
| TY37O | Toyota Compañía Financiera | 06/11/2027 | 30,61% |
| PES1L | Pedrolga | 26/11/2027 | — |
| GBS1L | Gruas San Blas | 28/11/2027 | — |
| FSS1L | Afs Group | 04/12/2027 | — |
| ZI11P | Spazios Inmuebles | 15/12/2027 | — |
| AWS1L | Arbitra | 16/12/2027 | — |
| ENC8P | Asociacion Civil Sumatoria Para Una Nueva Economia | 19/12/2027 | — |
| MKS1L | Materia Hnos S.A. Comercial Industrial Y Financiera | 22/12/2027 | — |
| VX11M | Tecnovax | 13/01/2028 | — |
| PJS1L | Pallets Jauregui | 06/02/2028 | — |
| HN11L | Ratto Hnos SA Cfia | 11/02/2028 | — |
| CZ11L | Castro | 24/02/2028 | — |
| TFS1L | Trefelt Argentina | 05/03/2028 | — |
| TO1AL | Sanatorio Chaco | 05/03/2028 | — |
| AKS1L | Armoraut | 06/03/2028 | — |
| SF1AL | San Antonio Oil&gas | 06/03/2028 | — |
| DJS1L | Derentas | 09/03/2028 | — |
| FB1AL | Franklin Boglish | 09/03/2028 | — |
| EH11M | Héctor A. Bertone | 20/03/2028 | — |
| TY39O | Toyota Compañía Financiera | 22/03/2028 | 31,12% |
| IN21L | Interconnect | 25/03/2028 | — |
| TUS1L | Transportes Bogdan | 25/03/2028 | — |
| RC8CO | Arcor | 05/04/2028 | 32,39% |
| EBS1L | Ebucar | 13/04/2028 | — |
| YSS2L | C & C Medical S | 16/04/2028 | — |
| T681O | Tarjeta Naranja | 29/04/2028 | 32,87% |
| TJC1L | P S Anesthesia | 30/04/2028 | — |
| XRS1O | Bramix | 08/05/2028 | — |
| MXC4O | Morixe Hermanos | 10/05/2028 | — |
| PVS1L | El paso del Virrey | 11/05/2028 | — |
| VAS1L | Vitalcan | 22/05/2028 | — |
| ZZS1L | Transporte Peduzzi | 08/06/2028 | — |
| ALC2L | Alpargatas Textil | 10/06/2028 | — |
| TZS1L | Tostex | 10/06/2028 | — |
| FDS1L | Autoferro | 25/06/2028 | — |
| CSS1L | Calico | 26/06/2028 | — |
| GE11L | Georgalos | 12/07/2028 | — |
| LTS2L | Latamly | 17/07/2028 | — |
| RES2L | Recard | 21/07/2028 | — |
| CHS1L | Cheek | 27/07/2028 | — |
| LRBAO | Laboratorios Richmond | 31/07/2028 | — |
| SQS1L | S.O.S. | 31/07/2028 | — |
| ASS1L | Agropecuaria Sur | 12/08/2028 | — |
| ENC9L | Asociacion Civil Sumatoria Para Una Nueva Economia | 21/08/2028 | — |
| GES2L | Georgalos | 23/08/2028 | — |
| RD31L | RDA Renting | 24/08/2028 | — |
| LJC1L | Lodiser | 25/08/2028 | — |
| DM11L | Demagro | 27/08/2028 | — |
| ERS1L | Entre | 28/08/2028 | — |
| PI11L | Pimento | 03/09/2028 | — |
| PES2L | Pedrolga | 07/09/2028 | — |
| UTS1L | Ruta 3 Automotores | 08/09/2028 | — |
| PXS1L | Pamisa | 23/09/2028 | — |
| FQS1L | Famiq | 24/09/2028 | — |
| DJS2L | Derentas | 25/09/2028 | — |
| ADS1L | Datastar Argentina | 29/09/2028 | — |
| DTS1L | Dietrich | 29/09/2028 | — |
| HLS1L | Halpern | 29/09/2028 | — |
| AKS2L | Armoraut | 30/09/2028 | 27,50% |
| SES1L | Establecimientos Lacteos Silvia | 08/10/2028 | — |
| OCS1L | Cloronor | 09/10/2028 | — |
| PGS2L | Prigioni Agro | 16/10/2028 | — |
| TPS1L | Taraborelli Patagonia | 19/10/2028 | — |
| GSC1L | Colgas | 29/10/2028 | 31,00% |
| FKS1L | For Drink | 03/11/2028 | — |
| EKS1L | Eskabe | 04/11/2028 | — |
| FSS2L | Afs Group | 05/11/2028 | — |
| SRS1L | Serviaut | 05/11/2028 | — |
| DDS1L | 3D Latinoamerica | 16/01/2029 | — |
| TO1BL | Sanatorio Chaco | 05/03/2029 | — |
| SF1BL | San Antonio Oil&gas | 06/03/2029 | — |
| GMS1L | Gimetal | 10/03/2029 | — |
| RD32L | RDA Renting | 24/08/2029 | — |
| SA1BP | Agronea Producciones | 24/07/2030 | — |
| PECLO | Aconcagua Energía | 25/08/2032 | — |
Tasas Forward
Legislación
Call
Garantía
Subordinada
1 de 173 títulos, 0 en el ajuste de la curva.
Títulos
| Ticker | Emisor | Vencimiento | Cupón | TEA | Dur. mod. | TEM | Paridad | Monto prom. (USD) | Precio | Cierre | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC3O | Edesa | 03/07/2027 | TAMAR Bancos Privados + 6,00% (variable) | — | — | — | — | 325.306 | — | — | A(ARG) |
Rendimiento contra Duración
Sin datos suficientes: no hay títulos con TEA y duración para dibujar.
Histórico
Sin datos suficientes: todavía no hay historia de rendimiento de los títulos de esta curva.
Tasas Forward
Sin datos suficientes: hace falta una curva con al menos dos tramos de duración distintos.
Heatmap
Sin datos suficientes: sin curva ajustada no hay contra qué medir cada título.