S16O6: título en pesos a tasa fija
Título en pesos a tasa fija, vence el 16 de octubre de 2026 (faltan 20 días).
Cómo cotiza
| Cierre | $104,08 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | +0,20% | contra la rueda anterior |
| Máximo / mínimo | $104,40 / $103,50 | |
| Volumen | 37.926.264.301 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 25 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TEA | 26,05% | efectiva anual |
|---|---|---|
| TNA | 23,29% | |
| TEM | 1,921% | mensual equivalente |
| Duración | 0,05 años | |
| Duración modificada | 0,04 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 100,08% | |
| Valor técnico | 104,00 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado sobre la rueda del 25 de septiembre de 2026 con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TEA | Precio (pesos) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Otros títulos de esta clase
- S30S6117,41 ARS · 25/09/2026TEA 21,55% · 25/09/2026
- TO26106,35 ARS · 25/09/2026TEA 25,52% · 25/09/2026
- S30O6132,71 ARS · 25/09/2026TEA 24,44% · 25/09/2026
- S13N6106,42 ARS · 25/09/2026TEA 26,79% · 25/09/2026
- S30N6124,71 ARS · 25/09/2026TEA 26,58% · 25/09/2026
- TTD26171,40 ARS · 25/09/2026TEA 28,38% · 11/09/2026
- T15E7149,62 ARS · 25/09/2026TEA 28,10% · 25/09/2026
- S29E7102,63 ARS · 25/09/2026TEA 28,52% · 25/09/2026
- T30A7134,99 ARS · 25/09/2026TEA 29,86% · 25/09/2026
- T31Y7126,88 ARS · 25/09/2026TEA 30,32% · 25/09/2026
- T30J7128,45 ARS · 25/09/2026TEA 29,46% · 25/09/2026
- TY30P110,80 ARS · 25/09/2026TEA 30,96% · 25/09/2026
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 5,28 | 100,00 | 105,28 | |
| Total | 105,28 |
Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: ARS cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Letra Del Tesoro Nacional Capitalizable En Pesos | |
|---|---|---|
| Tipo | LECAP | |
| Curva | Título en pesos a tasa fija | |
| Moneda | pesos | |
| Tipo de cupón | tasa fija | |
| Cupón | 2,050% mensual (TEM) | |
| Pago de renta | un solo pago al vencimiento | |
| Primer cupón | 16 de octubre de 2026 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 31 de julio de 2026 | |
| Vencimiento | 16 de octubre de 2026 | faltan 20 días |
| Ley aplicable | Argentina | |
| ISIN | AR0183520128 |
Bullet: un pago al vencimiento; monto final = 100 x (1 + TEM)^((d/360)x12) con d=76 dias 30/360 (emision->vencimiento). Licitacion 29/07/2026 (liq. 31/07): primera emision, corte TEM 2,05% / TIREA 27,57%.