S30S6: título en pesos a tasa fija
Título en pesos a tasa fija, vence el 30 de septiembre de 2026 (faltan 4 días).
Cómo cotiza
| Cierre | $117,41 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | +0,20% | contra la rueda anterior |
| Máximo / mínimo | $117,49 / $116,80 | |
| Volumen | 25.368.959.620 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 25 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TEA | 21,55% | efectiva anual |
|---|---|---|
| TNA | 19,53% | |
| TEM | 1,617% | mensual equivalente |
| Duración | 0,01 años | |
| Duración modificada | 0,00 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 100,06% | |
| Valor técnico | 117,34 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado sobre la rueda del 25 de septiembre de 2026 con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TEA | Precio (pesos) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Otros títulos de esta clase
- S16O6104,08 ARS · 25/09/2026TEA 26,05% · 25/09/2026
- TO26106,35 ARS · 25/09/2026TEA 25,52% · 25/09/2026
- S30O6132,71 ARS · 25/09/2026TEA 24,44% · 25/09/2026
- S13N6106,42 ARS · 25/09/2026TEA 26,79% · 25/09/2026
- S30N6124,71 ARS · 25/09/2026TEA 26,58% · 25/09/2026
- TTD26171,40 ARS · 25/09/2026TEA 28,38% · 11/09/2026
- T15E7149,62 ARS · 25/09/2026TEA 28,10% · 25/09/2026
- S29E7102,63 ARS · 25/09/2026TEA 28,52% · 25/09/2026
- T30A7134,99 ARS · 25/09/2026TEA 29,86% · 25/09/2026
- T31Y7126,88 ARS · 25/09/2026TEA 30,32% · 25/09/2026
- T30J7128,45 ARS · 25/09/2026TEA 29,46% · 25/09/2026
- TY30P110,80 ARS · 25/09/2026TEA 30,96% · 25/09/2026
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 17,54 | 100,00 | 117,54 | |
| Total | 117,54 |
Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: ARS cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Letra Del Tesoro Nacional Capitalizable En Pesos | |
|---|---|---|
| Tipo | LECAP | |
| Curva | Título en pesos a tasa fija | |
| Moneda | pesos | |
| Tipo de cupón | tasa fija | |
| Cupón | 2,530% mensual (TEM) | |
| Pago de renta | un solo pago al vencimiento | |
| Primer cupón | 30 de septiembre de 2026 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 16 de marzo de 2026 | |
| Vencimiento | 30 de septiembre de 2026 | faltan 4 días |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Monto en circulación | 291.676.920 | pesos |
| ISIN | AR0379015875 |
Bullet: un pago al vencimiento; monto final = 100 × (1 + TEM)^((d/360)×12) con d=194 días 30/360 (emisión→vencimiento). It will pay a nominal coupon rate of 2.53% capitalized on a monthly basis.