TO26: título en pesos a tasa fija
Título en pesos a tasa fija, vence el 17 de octubre de 2026 (faltan 21 días).
Cómo cotiza
| Cierre | $106,35 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | +0,14% | contra la rueda anterior |
| Máximo / mínimo | $106,50 / $105,95 | |
| Volumen | 386.603.829 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 25 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TEA | 25,52% | efectiva anual |
|---|---|---|
| TNA | 22,88% | |
| TEM | 1,886% | mensual equivalente |
| Duración | 0,06 años | |
| Duración modificada | 0,05 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 99,46% | |
| Valor técnico | 100,00 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado sobre la rueda del 25 de septiembre de 2026 con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TEA | Precio (pesos) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Otros títulos de esta clase
- S30S6117,41 ARS · 25/09/2026TEA 21,55% · 25/09/2026
- S16O6104,08 ARS · 25/09/2026TEA 26,05% · 25/09/2026
- S30O6132,71 ARS · 25/09/2026TEA 24,44% · 25/09/2026
- S13N6106,42 ARS · 25/09/2026TEA 26,79% · 25/09/2026
- S30N6124,71 ARS · 25/09/2026TEA 26,58% · 25/09/2026
- TTD26171,40 ARS · 25/09/2026TEA 28,38% · 11/09/2026
- T15E7149,62 ARS · 25/09/2026TEA 28,10% · 25/09/2026
- S29E7102,63 ARS · 25/09/2026TEA 28,52% · 25/09/2026
- T30A7134,99 ARS · 25/09/2026TEA 29,86% · 25/09/2026
- T31Y7126,88 ARS · 25/09/2026TEA 30,32% · 25/09/2026
- T30J7128,45 ARS · 25/09/2026TEA 29,46% · 25/09/2026
- TY30P110,80 ARS · 25/09/2026TEA 30,96% · 25/09/2026
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2017 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2017 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2018 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2018 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2019 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2019 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2020 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2020 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2021 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2021 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2022 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2022 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2023 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2023 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2024 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2024 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2025 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2025 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2026 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2026 | 7,75 | 100,00 | 107,75 | |
| Ya cobrado | 147,25 | |||
| Falta cobrar | 107,75 | |||
| Total | 255,00 |
Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: ARS cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Bono del Tesoro Nacional (BONTE) | |
|---|---|---|
| Tipo | BONTE | |
| Curva | Título en pesos a tasa fija | |
| Moneda | pesos | |
| Tipo de cupón | tasa fija | |
| Cupón | 15,50% anual | |
| Pago de renta | semestral | |
| Primer cupón | 17 de abril de 2017 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 17 de octubre de 2016 | |
| Vencimiento | 17 de octubre de 2026 | faltan 21 días |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Monto en circulación | 6.343.761.065 | pesos |
| ISIN | ARARGE4502K0 |
Semestral desde primer cupón (interés 30/360).