Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Obligaciones Negociables: Sin curva validada
Moneda de pago
Legislación
Rating
Subordinada
67 de 261 títulos, 0 en el ajuste de la curva.
Títulos
| Ticker | Emisor | Vencimiento | Cupón | TIR | Duración | Precio | Cierre | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG2AP | Com & Log | 24/10/2026 | – | – | – | – | – | – |
| SNS1M | Sion | 04/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| HA11P | Madero Harbour | 05/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| SAT1A | SAT Financial Planning | 06/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| ENC6P | Asociacion Civil Sumatoria Para Una Nueva Economia | 23/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| EP3AP | Tresnal Agropecuaria | 26/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| ELS1P | Termoelectrica | 27/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| IF12L | Inclusion Financiera Integral | 17/01/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BO1AP | Prochem Bio | 10/02/2027 | – | – | – | – | – | – |
| MXS1P | Maximia | 28/02/2027 | – | – | – | – | – | – |
| UTC3P | Ruta 3 Automotores | 13/03/2027 | – | – | – | – | – | – |
| MR39P | Meranol | 17/03/2027 | – | – | – | – | – | A2(arg) |
| FPS1P | Deposito Fiscal Cordoba | 01/04/2027 | – | – | – | – | – | – |
| SNS4M | Sion | 17/04/2027 | – | – | – | – | – | – |
| PDS2P | Proseind | 26/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| NLCJO | Angel Estrada y Cia | 29/05/2027 | – | – | – | – | – | ML A-2.ar |
| LMS1P | BLM Desarrollos | 06/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| ONS1P | Cre Nor | 12/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| PG11L | Prigioni Agro | 24/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| SN8BP | Sion | 30/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| EP4AP | Tresnal Agropecuaria | 14/07/2027 | – | – | – | – | – | – |
| SA1AP | Agronea Producciones | 24/07/2027 | – | – | – | – | – | – |
| SYS1L | Yacopini Sud | 31/07/2027 | – | – | – | – | – | – |
| DDS1P | 3D Latinoamerica | 13/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| IF22L | Inclusion Financiera Integral | 17/09/2027 | – | – | – | – | – | – |
| EH13D | Héctor A. Bertone | 20/09/2027 | – | – | – | – | – | A-.ar |
| JOS1P | Alberto J. Olivero e Hijos | 29/09/2027 | – | – | – | – | – | – |
| RES1L | Recard | 30/09/2027 | – | – | – | – | – | – |
| HYS1L | Hogar y Tecnología | 13/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| RAS4P | Agroideas | 15/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| HA11L | Madero Harbour | 16/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| RDS2L | RDA Renting | 20/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| LLS1L | Collins | 23/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| HA1MD | Madero Harbour | 26/11/2027 | – | – | – | – | – | – |
| ZI11P | Spazios Inmuebles | 15/12/2027 | – | – | – | – | – | – |
| UFS1L | Segufer | 19/12/2027 | – | – | – | – | – | – |
| VX11M | Tecnovax | 13/01/2028 | – | – | – | – | – | – |
| SF1AL | San Antonio Oil&gas | 06/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| SG1BP | Suc de Gustavo Lagerheim | 08/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| RT11L | Rafaela Alimentos | 11/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| FN1BP | Ferreteria del Norte | 22/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| TUS1L | Transportes Bogdan | 25/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| PG1BP | Puente Nogueira | 29/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| PVS1L | El paso del Virrey | 11/05/2028 | – | – | – | – | – | – |
| VAS1L | Vitalcan | 22/05/2028 | – | – | – | – | – | – |
| AB1BP | Agro-Biciuffa | 16/06/2028 | – | – | – | – | – | – |
| LTS2L | Latamly | 17/07/2028 | – | – | – | – | – | – |
| CHS1L | Cheek | 27/07/2028 | – | – | – | – | – | – |
| GES2L | Georgalos | 23/08/2028 | – | – | – | – | – | – |
| LJC1L | Lodiser | 25/08/2028 | – | – | – | – | – | – |
| ERS1L | Entre | 28/08/2028 | – | – | – | – | – | – |
| PI11L | Pimento | 03/09/2028 | – | – | – | – | – | – |
| HLS1L | Halpern | 29/09/2028 | – | – | – | – | – | – |
| IS1BP | Cascia | 29/09/2028 | – | – | – | – | – | – |
| IT1BP | Italar | 12/10/2028 | – | – | – | – | – | – |
| VE2LD | Ricardo Venturino | 28/10/2028 | – | – | – | – | – | – |
| EC1LD | Agroempresa Colón | 30/12/2028 | – | – | – | – | – | – |
| NA1LD | Agricola Noroeste | 08/01/2029 | – | – | – | – | – | – |
| DDS1L | 3D Latinoamerica | 16/01/2029 | – | – | – | – | – | – |
| TO1BL | Sanatorio Chaco | 05/03/2029 | – | – | – | – | – | – |
| SF1BL | San Antonio Oil&gas | 06/03/2029 | – | – | – | – | – | – |
| GMS1L | Gimetal | 10/03/2029 | – | – | – | – | – | – |
| DF1LD | Del Fabro Hnos | 29/05/2029 | – | – | – | – | – | – |
| HT2MD | Hattrick Energy | 30/06/2029 | – | – | – | – | – | – |
| HTS2M | Hattrick Energy | 30/06/2029 | – | – | – | – | – | – |
| KR1BP | Bisordi Kremar | 05/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| SA1BP | Agronea Producciones | 24/07/2030 | – | – | – | – | – | – |
Rendimiento Contra Duración
Sin datos suficientes: no hay títulos con TIR y duración para dibujar.
Histórico
Sin datos suficientes: todavía no hay historia de rendimiento de los títulos de esta curva.
Tasas Forward
Sin datos suficientes: hace falta una curva con al menos dos tramos de duración distintos.
Heatmap
Sin datos suficientes: sin curva ajustada no hay contra qué medir cada título.