Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Obligaciones Negociables: Sin curva validada
Moneda de pago
48 de 261 títulos, 0 en el ajuste de la curva.
Títulos
| Ticker | Emisor | Vencimiento | Cupón | TIR | Duración | Precio | Cierre | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSDP | Sion | 02/11/2026 | – | – | – | – | – | BBB+.ar |
| BDCKO | BACS Banco de Crédito y Securitización | 14/11/2026 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| HBCDO | Banco Hipotecario | 20/11/2026 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| FTN2O | FCA Compañía Financiera | 24/11/2026 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| PVC4O | Banco Provincia de Buenos Aires | 25/11/2026 | – | – | – | – | – | – |
| MRCYPS | Meranol | 19/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| PS35O | PSA Finance Argentina Compañía Financiera | 19/12/2026 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| STCHO | Grupo ST | 21/01/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| AER1O | Aeropuertos Argentina | 01/02/2027 | de 6,88% a 9,38% anual (step up) | – | – | – | – | B1 |
| AFCJO | Banco Comafi | 06/02/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| STCFO | Grupo ST | 18/02/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| STCGO | Grupo ST | 18/02/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| FTN3O | FCA Compañía Financiera | 24/02/2027 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| VWCHO | Volkswagen Financial Services | 18/03/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| AFCMO | Banco Comafi | 17/04/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| RAC4O | Raghsa | 04/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BF45O | Banco BBVA Argentina | 08/05/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| WNCOO | Newsan | 12/05/2027 | – | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| GN42O | Genneia | 16/05/2027 | – | – | – | – | – | AA.ar |
| CFSAO | CFN | 18/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| SXC6O | Mercado Pago | 18/05/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| TY36O | Toyota Compañía Financiera | 26/05/2027 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| DHSMO | Credicuotas Consumo | 28/05/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| FTL1O | FCA Compañía Financiera | 29/05/2027 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| FTM1O | FCA Compañía Financiera | 30/05/2027 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| MR38P | Meranol | 17/06/2027 | – | – | – | – | – | A(arg) |
| CXCXO | Credito Directo | 19/06/2027 | – | – | – | – | – | A2(arg) |
| DEC3O | Edesa | 03/07/2027 | – | – | – | – | – | A(ARG) |
| BVCVO | Banco de Servicios y Transacciones | 19/07/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| VBC4O | Banco de Valores | 20/07/2027 | – | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| AFCLO | Banco Comafi | 06/08/2027 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| DHSNO | Credicuotas Consumo | 18/08/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| SNS5M | Sion | 10/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| ZI12P | Spazios Inmuebles | 15/12/2027 | – | – | – | – | – | – |
| RB66O | Rombo Compañía Financiera | 17/12/2027 | – | – | – | – | – | AA.ar |
| FTN1O | FCA Compañía Financiera | 24/02/2028 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| TJC1L | P S Anesthesia | 30/04/2028 | – | – | – | – | – | – |
| MXC4O | Morixe Hermanos | 10/05/2028 | – | – | – | – | – | – |
| FC1MD | Fortecar | 03/06/2028 | – | – | – | – | – | – |
| TY41O | Toyota Compañía Financiera | 22/06/2028 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| GHS1D | Grupo Cohen | 03/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| RZBAO | Rizobacter Argentina | 03/09/2029 | – | – | – | – | – | B(arg) |
| MU0MD | Centro Interaccion Multimedia | 07/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| PECJO | Aconcagua Energía | 25/08/2030 | – | – | – | – | – | BBB(arg) |
| PECOO | Aconcagua Energía | 25/08/2030 | – | – | – | – | – | BBB(arg) |
| CLSIO | Clisa | 10/12/2031 | de 3,50% a 8,50% anual (step up) | – | – | – | – | CCC+ |
| LUC3O | Luz de Tres Picos | 05/05/2032 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| PECLO | Aconcagua Energía | 25/08/2032 | – | – | – | – | – | BBB(arg) |
Rendimiento Contra Duración
Sin datos suficientes: no hay títulos con TIR y duración para dibujar.
Histórico
Sin datos suficientes: todavía no hay historia de rendimiento de los títulos de esta curva.
Tasas Forward
Sin datos suficientes: hace falta una curva con al menos dos tramos de duración distintos.
Heatmap
Sin datos suficientes: sin curva ajustada no hay contra qué medir cada título.