AN29: soberano en dólares
Soberano en dólares, vence el 30 de noviembre de 2029 (faltan 3 años y 2 meses).
Cómo cotiza
| Cierre | $135.370,00 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | -1,33% | contra la rueda anterior |
| Máximo / mínimo | $140.000,00 / $133.450,00 | |
| Volumen | 1.723.509 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 25 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TEA | 12,69% | efectiva anual, en dólar MEP |
|---|---|---|
| TEA en cable | 14,40% | efectiva anual, saliendo por CCL |
| TNA | 14,21% | |
| TEM | 0,987% | mensual equivalente |
| Duración | 2,83 años | |
| Duración modificada | 2,51 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 85,38% | |
| Valor técnico | 100,00 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado sobre la rueda del 25 de septiembre de 2026 con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TEA | Precio (dólares) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Otros títulos de esta clase
- AO27158.860,00 ARS · 25/09/2026TEA 4,35% · 25/09/2026
- BPOA7159.670,00 ARS · 25/09/2026TEA 4,06% · 25/09/2026
- BPOB7162.500,00 ARS · 25/09/2026TEA 1,85% · 25/09/2026
- BPOC7162.220,00 ARS · 25/09/2026TEA 2,06% · 25/09/2026
- BPOD7161.950,00 ARS · 25/09/2026TEA 2,27% · 25/09/2026
- AO28142.450,00 ARS · 25/09/2026TEA 11,22% · 25/09/2026
- BPOA8140.270,00 ARS · 25/09/2026TEA 8,99% · 25/09/2026
- BPOB8141.210,00 ARS · 25/09/2026TEA 8,63% · 25/09/2026
- AL2982.650,00 ARS · 25/09/2026TEA 9,59% · 25/09/2026
- GD2985.600,00 ARS · 25/09/2026TEA 7,01% · 25/09/2026
- AO29132.000,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,67% · 25/09/2026
- AL3084.130,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,51% · 25/09/2026
- GD3088.000,00 ARS · 25/09/2026TEA 7,94% · 25/09/2026
- AL35107.700,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,34% · 25/09/2026
- GD35116.400,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,71% · 25/09/2026
- AE38112.700,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,71% · 25/09/2026
- GD38122.440,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,64% · 25/09/2026
- AL41100.200,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,26% · 25/09/2026
- GD41107.810,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,83% · 25/09/2026
- GD46100.240,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,40% · 25/09/2026
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 3,03 | 0,00 | 3,03 | Cobrado |
| 30/11/2026 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | |
| 30/05/2027 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | |
| 30/11/2027 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | |
| 30/05/2028 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | |
| 30/11/2028 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | |
| 30/05/2029 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | |
| 30/11/2029 | 3,25 | 100,00 | 103,25 | |
| Ya cobrado | 3,03 | |||
| Falta cobrar | 122,75 | |||
| Total | 125,78 |
Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: USD cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Bonos de la Nación Argentina (BONAR) | |
|---|---|---|
| Tipo | ARGBON | |
| Curva | Soberano en dólares | |
| Moneda | dólares | |
| Ajuste | No (nominal) | |
| Tipo de cupón | tasa fija | |
| Cupón | 6,50% anual | |
| Pago de renta | semestral | |
| Primer cupón | 30 de mayo de 2026 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 12 de diciembre de 2025 | |
| Vencimiento | 30 de noviembre de 2029 | faltan 3 años y 2 meses |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Monto en circulación | 1.000.000.000 | dólares |
| ISIN | AR0963787574 |
9 ene / 9 jul (según First Cpn / calendario local)