GD38: soberano en dólares
Soberano en dólares, vence el 9 de enero de 2038 (faltan 11 años y 3 meses).
Cómo cotiza
| Cierre | $122.440,00 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | -0,58% | contra la rueda anterior |
| Máximo / mínimo | $124.000,00 / $121.330,00 | |
| Volumen | 3.133.835 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 25 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TEA | 10,64% | efectiva anual, en dólar MEP |
|---|---|---|
| TEA en cable | 11,69% | efectiva anual, saliendo por CCL |
| TNA | 12,84% | |
| TEM | 0,834% | mensual equivalente |
| Duración | 4,55 años | |
| Duración modificada | 4,11 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 78,01% | |
| Valor técnico | 100,00 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado sobre la rueda del 25 de septiembre de 2026 con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TEA | Precio (dólares) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Otros títulos de esta clase
- AO27158.860,00 ARS · 25/09/2026TEA 4,35% · 25/09/2026
- BPOA7159.670,00 ARS · 25/09/2026TEA 4,06% · 25/09/2026
- BPOB7162.500,00 ARS · 25/09/2026TEA 1,85% · 25/09/2026
- BPOC7162.220,00 ARS · 25/09/2026TEA 2,06% · 25/09/2026
- BPOD7161.950,00 ARS · 25/09/2026TEA 2,27% · 25/09/2026
- AO28142.450,00 ARS · 25/09/2026TEA 11,22% · 25/09/2026
- BPOA8140.270,00 ARS · 25/09/2026TEA 8,99% · 25/09/2026
- BPOB8141.210,00 ARS · 25/09/2026TEA 8,63% · 25/09/2026
- AL2982.650,00 ARS · 25/09/2026TEA 9,59% · 25/09/2026
- GD2985.600,00 ARS · 25/09/2026TEA 7,01% · 25/09/2026
- AO29132.000,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,67% · 25/09/2026
- AN29135.370,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,69% · 25/09/2026
- AL3084.130,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,51% · 25/09/2026
- GD3088.000,00 ARS · 25/09/2026TEA 7,94% · 25/09/2026
- AL35107.700,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,34% · 25/09/2026
- GD35116.400,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,71% · 25/09/2026
- AE38112.700,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,71% · 25/09/2026
- AL41100.200,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,26% · 25/09/2026
- GD41107.810,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,83% · 25/09/2026
- GD46100.240,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,40% · 25/09/2026
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | Cobrado |
| 09/01/2022 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Cobrado |
| 09/07/2022 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Cobrado |
| 09/01/2023 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | Cobrado |
| 09/07/2023 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | Cobrado |
| 09/01/2024 | 2,12 | 0,00 | 2,12 | Cobrado |
| 09/07/2024 | 2,12 | 0,00 | 2,12 | Cobrado |
| 09/01/2025 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 09/07/2025 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 09/01/2026 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 09/07/2026 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 09/01/2027 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |
| 09/07/2027 | 2,50 | 4,55 | 7,05 | |
| 09/01/2028 | 2,39 | 4,55 | 6,93 | |
| 09/07/2028 | 2,27 | 4,55 | 6,82 | |
| 09/01/2029 | 2,16 | 4,55 | 6,70 | |
| 09/07/2029 | 2,05 | 4,55 | 6,59 | |
| 09/01/2030 | 1,93 | 4,55 | 6,48 | |
| 09/07/2030 | 1,82 | 4,55 | 6,36 | |
| 09/01/2031 | 1,70 | 4,55 | 6,25 | |
| 09/07/2031 | 1,59 | 4,55 | 6,14 | |
| 09/01/2032 | 1,48 | 4,55 | 6,02 | |
| 09/07/2032 | 1,36 | 4,55 | 5,91 | |
| 09/01/2033 | 1,25 | 4,55 | 5,80 | |
| 09/07/2033 | 1,14 | 4,55 | 5,68 | |
| 09/01/2034 | 1,02 | 4,55 | 5,57 | |
| 09/07/2034 | 0,91 | 4,55 | 5,45 | |
| 09/01/2035 | 0,80 | 4,55 | 5,34 | |
| 09/07/2035 | 0,68 | 4,55 | 5,23 | |
| 09/01/2036 | 0,57 | 4,55 | 5,11 | |
| 09/07/2036 | 0,45 | 4,55 | 5,00 | |
| 09/01/2037 | 0,34 | 4,55 | 4,89 | |
| 09/07/2037 | 0,23 | 4,55 | 4,77 | |
| 09/01/2038 | 0,11 | 4,55 | 4,66 | |
| Ya cobrado | 20,23 | |||
| Falta cobrar | 131,25 | |||
| Total | 151,48 |
Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: USD cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Bonos Globales de la República Argentina | |
|---|---|---|
| Tipo | ARGENT | |
| Curva | Soberano en dólares | |
| Moneda | dólares | |
| Ajuste | No (nominal) | |
| Tipo de cupón | tasa fija escalonada (step up) | |
| Cupón | de 0,12% a 5,00% anual (step up) | |
| Pago de renta | semestral | |
| Primer cupón | 9 de julio de 2021 | |
| Amortización | en 22 cuotas | |
| Emisión | 4 de septiembre de 2020 | |
| Vencimiento | 9 de enero de 2038 | faltan 11 años y 3 meses |
| Ley aplicable | Nueva York | |
| Monto en circulación | 11.405.065.289 | dólares |
| ISIN | US040114HU71 |
9 ene / 9 jul (según First Cpn / calendario local) ISS'D IN EXCH OF US040114GL81, XS0501194756, XS0501195050, XS0501195134, XS0501195308, AND XS0205545840