AO29: soberano en dólares
Soberano en dólares, vence el 31 de octubre de 2029 (faltan 3 años y 1 mes).
Cómo cotiza
| Cierre | $132.000,00 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | -0,81% | contra la rueda anterior |
| Máximo / mínimo | $133.550,00 / $130.600,00 | |
| Volumen | 14.434.623 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 25 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TEA | 12,67% | efectiva anual, en dólar MEP |
|---|---|---|
| TEA en cable | 14,41% | efectiva anual, saliendo por CCL |
| TNA | 14,15% | |
| TEM | 0,985% | mensual equivalente |
| Duración | 2,79 años | |
| Duración modificada | 2,47 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 84,63% | |
| Valor técnico | 100,00 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado sobre la rueda del 25 de septiembre de 2026 con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TEA | Precio (dólares) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Otros títulos de esta clase
- AO27158.860,00 ARS · 25/09/2026TEA 4,35% · 25/09/2026
- BPOA7159.670,00 ARS · 25/09/2026TEA 4,06% · 25/09/2026
- BPOB7162.500,00 ARS · 25/09/2026TEA 1,85% · 25/09/2026
- BPOC7162.220,00 ARS · 25/09/2026TEA 2,06% · 25/09/2026
- BPOD7161.950,00 ARS · 25/09/2026TEA 2,27% · 25/09/2026
- AO28142.450,00 ARS · 25/09/2026TEA 11,22% · 25/09/2026
- BPOA8140.270,00 ARS · 25/09/2026TEA 8,99% · 25/09/2026
- BPOB8141.210,00 ARS · 25/09/2026TEA 8,63% · 25/09/2026
- AL2982.650,00 ARS · 25/09/2026TEA 9,59% · 25/09/2026
- GD2985.600,00 ARS · 25/09/2026TEA 7,01% · 25/09/2026
- AN29135.370,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,69% · 25/09/2026
- AL3084.130,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,51% · 25/09/2026
- GD3088.000,00 ARS · 25/09/2026TEA 7,94% · 25/09/2026
- AL35107.700,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,34% · 25/09/2026
- GD35116.400,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,71% · 25/09/2026
- AE38112.700,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,71% · 25/09/2026
- GD38122.440,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,64% · 25/09/2026
- AL41100.200,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,26% · 25/09/2026
- GD41107.810,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,83% · 25/09/2026
- GD46100.240,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,40% · 25/09/2026
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | Cobrado |
| 30/09/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/10/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/11/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/12/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/01/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 28/02/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/03/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/04/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/05/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/06/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/07/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/08/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/09/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/10/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/11/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/12/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/01/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 29/02/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/03/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/04/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/05/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/06/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/07/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/08/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/09/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/10/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/11/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/12/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/01/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 28/02/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/03/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/04/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/05/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/06/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/07/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/08/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/09/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/10/2029 | 0,50 | 100,00 | 100,50 | |
| Ya cobrado | 0,73 | |||
| Falta cobrar | 119,00 | |||
| Total | 119,73 |
Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: USD cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Bonos de la Nación Argentina (BONAR) | |
|---|---|---|
| Tipo | ARGBON | |
| Curva | Soberano en dólares | |
| Moneda | dólares | |
| Ajuste | No (nominal) | |
| Tipo de cupón | tasa fija | |
| Cupón | 6,00% anual | |
| Pago de renta | mensual | |
| Primer cupón | 31 de agosto de 2026 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 17 de julio de 2026 | |
| Vencimiento | 31 de octubre de 2029 | faltan 3 años y 1 mes |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Monto en circulación | 649.000.000 | dólares |
| ISIN | AR0550263393 |
Intereses por mes vencido, fin de cada mes (30/360), TNA 6%. Amortizacion integra al vencimiento (bullet). Primer cupon 31/08/2026 (stub desde emision 17/07/2026). Fuente: llamado a licitacion 15/07/2026. Cronograma segun llamado a licitacion 15/07/2026 (6% TNA mensual 30/360, bullet).