BPOB7: soberano en dólares
Soberano en dólares, vence el 31 de octubre de 2027 (faltan 1 año y 1 mes).
Cómo cotiza
| Cierre | $162.500,00 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | +1,53% | contra la rueda anterior |
| Máximo / mínimo | $162.500,00 / $159.750,00 | |
| Volumen | 201.432 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 25 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TEA | 1,85% | efectiva anual, en dólar MEP |
|---|---|---|
| TEA en cable | 7,31% | efectiva anual, saliendo por CCL |
| TNA | 1,84% | |
| TEM | 0,151% | mensual equivalente |
| Duración | 0,82 años | |
| Duración modificada | 0,80 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 102,56% | |
| Valor técnico | 100,00 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado sobre la rueda del 25 de septiembre de 2026 con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TEA | Precio (dólares) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Otros títulos de esta clase
- AO27158.860,00 ARS · 25/09/2026TEA 4,35% · 25/09/2026
- BPOA7159.670,00 ARS · 25/09/2026TEA 4,06% · 25/09/2026
- BPOC7162.220,00 ARS · 25/09/2026TEA 2,06% · 25/09/2026
- BPOD7161.950,00 ARS · 25/09/2026TEA 2,27% · 25/09/2026
- AO28142.450,00 ARS · 25/09/2026TEA 11,22% · 25/09/2026
- BPOA8140.270,00 ARS · 25/09/2026TEA 8,99% · 25/09/2026
- BPOB8141.210,00 ARS · 25/09/2026TEA 8,63% · 25/09/2026
- AL2982.650,00 ARS · 25/09/2026TEA 9,59% · 25/09/2026
- GD2985.600,00 ARS · 25/09/2026TEA 7,01% · 25/09/2026
- AO29132.000,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,67% · 25/09/2026
- AN29135.370,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,69% · 25/09/2026
- AL3084.130,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,51% · 25/09/2026
- GD3088.000,00 ARS · 25/09/2026TEA 7,94% · 25/09/2026
- AL35107.700,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,34% · 25/09/2026
- GD35116.400,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,71% · 25/09/2026
- AE38112.700,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,71% · 25/09/2026
- GD38122.440,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,64% · 25/09/2026
- AL41100.200,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,26% · 25/09/2026
- GD41107.810,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,83% · 25/09/2026
- GD46100.240,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,40% · 25/09/2026
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | 4,11 | 0,00 | 4,11 | Cobrado |
| 30/04/2025 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 31/10/2025 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 30/04/2026 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 31/10/2026 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |
| 30/04/2027 | 2,50 | 50,00 | 52,50 | |
| 31/10/2027 | 1,25 | 50,00 | 51,25 | |
| Ya cobrado | 11,61 | |||
| Falta cobrar | 106,25 | |||
| Total | 117,86 |
Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: USD cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre | |
|---|---|---|
| Tipo | BOPREA | |
| Curva | Soberano en dólares | |
| Moneda | dólares | |
| Ajuste | No (nominal) | |
| Tipo de cupón | tasa fija | |
| Cupón | 5,00% anual | |
| Pago de renta | semestral | |
| Primer cupón | 31 de octubre de 2024 | |
| Amortización | en 2 cuotas | |
| Emisión | 5 de enero de 2024 | |
| Vencimiento | 31 de octubre de 2027 | faltan 1 año y 1 mes |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Monto en circulación | 1.000.260.588 | dólares |
| ISIN | AR0772251226 |
Semestral: 31 oct / 30 abr (TNA 5% nominal anual; interés 30/360).