GD30: soberano en dólares
Soberano en dólares, vence el 9 de julio de 2030 (faltan 3 años y 9 meses).
Cómo cotiza
| Cierre | $88.000,00 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | +0,67% | contra la rueda anterior |
| Máximo / mínimo | $88.390,00 / $86.900,00 | |
| Volumen | 16.882.900 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 25 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TEA | 7,94% | efectiva anual, en dólar MEP |
|---|---|---|
| TEA en cable | 10,37% | efectiva anual, saliendo por CCL |
| TNA | 8,23% | |
| TEM | 0,630% | mensual equivalente |
| Duración | 1,93 años | |
| Duración modificada | 1,79 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 88,42% | |
| Valor técnico | 64,00 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado sobre la rueda del 25 de septiembre de 2026 con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TEA | Precio (dólares) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Otros títulos de esta clase
- AO27158.860,00 ARS · 25/09/2026TEA 4,35% · 25/09/2026
- BPOA7159.670,00 ARS · 25/09/2026TEA 4,06% · 25/09/2026
- BPOB7162.500,00 ARS · 25/09/2026TEA 1,85% · 25/09/2026
- BPOC7162.220,00 ARS · 25/09/2026TEA 2,06% · 25/09/2026
- BPOD7161.950,00 ARS · 25/09/2026TEA 2,27% · 25/09/2026
- AO28142.450,00 ARS · 25/09/2026TEA 11,22% · 25/09/2026
- BPOA8140.270,00 ARS · 25/09/2026TEA 8,99% · 25/09/2026
- BPOB8141.210,00 ARS · 25/09/2026TEA 8,63% · 25/09/2026
- AL2982.650,00 ARS · 25/09/2026TEA 9,59% · 25/09/2026
- GD2985.600,00 ARS · 25/09/2026TEA 7,01% · 25/09/2026
- AO29132.000,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,67% · 25/09/2026
- AN29135.370,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,69% · 25/09/2026
- AL3084.130,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,51% · 25/09/2026
- AL35107.700,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,34% · 25/09/2026
- GD35116.400,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,71% · 25/09/2026
- AE38112.700,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,71% · 25/09/2026
- GD38122.440,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,64% · 25/09/2026
- AL41100.200,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,26% · 25/09/2026
- GD41107.810,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,83% · 25/09/2026
- GD46100.240,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,40% · 25/09/2026
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | Cobrado |
| 09/01/2022 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | Cobrado |
| 09/07/2022 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | Cobrado |
| 09/01/2023 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | Cobrado |
| 09/07/2023 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | Cobrado |
| 09/01/2024 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | Cobrado |
| 09/07/2024 | 0,38 | 4,00 | 4,38 | Cobrado |
| 09/01/2025 | 0,36 | 8,00 | 8,36 | Cobrado |
| 09/07/2025 | 0,33 | 8,00 | 8,33 | Cobrado |
| 09/01/2026 | 0,30 | 8,00 | 8,30 | Cobrado |
| 09/07/2026 | 0,27 | 8,00 | 8,27 | Cobrado |
| 09/01/2027 | 0,24 | 8,00 | 8,24 | |
| 09/07/2027 | 0,21 | 8,00 | 8,21 | |
| 09/01/2028 | 0,42 | 8,00 | 8,42 | |
| 09/07/2028 | 0,35 | 8,00 | 8,35 | |
| 09/01/2029 | 0,28 | 8,00 | 8,28 | |
| 09/07/2029 | 0,21 | 8,00 | 8,21 | |
| 09/01/2030 | 0,14 | 8,00 | 8,14 | |
| 09/07/2030 | 0,07 | 8,00 | 8,07 | |
| Ya cobrado | 39,12 | |||
| Falta cobrar | 65,92 | |||
| Total | 105,04 |
Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: USD cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Bonos Globales de la República Argentina | |
|---|---|---|
| Tipo | ARGENT | |
| Curva | Soberano en dólares | |
| Moneda | dólares | |
| Ajuste | No (nominal) | |
| Tipo de cupón | tasa fija escalonada (step up) | |
| Cupón | de 0,12% a 1,75% anual (step up) | |
| Pago de renta | semestral | |
| Primer cupón | 9 de julio de 2021 | |
| Amortización | en 13 cuotas | |
| Emisión | 4 de septiembre de 2020 | |
| Vencimiento | 9 de julio de 2030 | faltan 3 años y 9 meses |
| Ley aplicable | Nueva York | |
| Monto en circulación | 11.585.240.739 | dólares |
| ISIN | US040114HS26 |
9 ene / 9 jul (según First Cpn / calendario local) ISS'D IN EXCH OF CUSIPS 040114GQ7,040114GW4,040114HK9,040114HH6,040114HP8,040114GX2, 040114GS3,040114HL7,040114HJ2,040114HQ6,040114HF0,040114HD5,040114HG8.