AO27: soberano en dólares
Soberano en dólares, vence el 29 de octubre de 2027 (faltan 1 año y 1 mes).
Cómo cotiza
| Cierre | $158.860,00 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | +0,35% | contra la rueda anterior |
| Máximo / mínimo | $159.450,00 / $158.040,00 | |
| Volumen | 11.077.001 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 25 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TEA | 4,35% | efectiva anual, en dólar MEP |
|---|---|---|
| TEA en cable | 8,68% | efectiva anual, saliendo por CCL |
| TNA | 4,35% | |
| TEM | 0,351% | mensual equivalente |
| Duración | 1,05 años | |
| Duración modificada | 1,00 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 101,85% | |
| Valor técnico | 100,00 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado sobre la rueda del 25 de septiembre de 2026 con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TEA | Precio (dólares) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Otros títulos de esta clase
- BPOA7159.670,00 ARS · 25/09/2026TEA 4,06% · 25/09/2026
- BPOB7162.500,00 ARS · 25/09/2026TEA 1,85% · 25/09/2026
- BPOC7162.220,00 ARS · 25/09/2026TEA 2,06% · 25/09/2026
- BPOD7161.950,00 ARS · 25/09/2026TEA 2,27% · 25/09/2026
- AO28142.450,00 ARS · 25/09/2026TEA 11,22% · 25/09/2026
- BPOA8140.270,00 ARS · 25/09/2026TEA 8,99% · 25/09/2026
- BPOB8141.210,00 ARS · 25/09/2026TEA 8,63% · 25/09/2026
- AL2982.650,00 ARS · 25/09/2026TEA 9,59% · 25/09/2026
- GD2985.600,00 ARS · 25/09/2026TEA 7,01% · 25/09/2026
- AO29132.000,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,67% · 25/09/2026
- AN29135.370,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,69% · 25/09/2026
- AL3084.130,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,51% · 25/09/2026
- GD3088.000,00 ARS · 25/09/2026TEA 7,94% · 25/09/2026
- AL35107.700,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,34% · 25/09/2026
- GD35116.400,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,71% · 25/09/2026
- AE38112.700,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,71% · 25/09/2026
- GD38122.440,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,64% · 25/09/2026
- AL41100.200,00 ARS · 25/09/2026TEA 12,26% · 25/09/2026
- GD41107.810,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,83% · 25/09/2026
- GD46100.240,00 ARS · 25/09/2026TEA 10,40% · 25/09/2026
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | Cobrado |
| 30/04/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | Cobrado |
| 29/05/2026 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | Cobrado |
| 30/06/2026 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | Cobrado |
| 31/07/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | Cobrado |
| 31/08/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | Cobrado |
| 30/09/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/10/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/11/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/12/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 29/01/2027 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | |
| 26/02/2027 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | |
| 31/03/2027 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | |
| 30/04/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/05/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/06/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/07/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/08/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/09/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 29/10/2027 | 0,48 | 100,00 | 100,48 | |
| Ya cobrado | 3,07 | |||
| Falta cobrar | 107,00 | |||
| Total | 110,07 |
Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: USD cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Bonos de la Nación Argentina (BONAR) | |
|---|---|---|
| Tipo | ARGBON | |
| Curva | Soberano en dólares | |
| Moneda | dólares | |
| Ajuste | No (nominal) | |
| Tipo de cupón | tasa fija | |
| Cupón | 6,00% anual | |
| Pago de renta | mensual | |
| Primer cupón | 31 de marzo de 2026 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 27 de febrero de 2026 | |
| Vencimiento | 29 de octubre de 2027 | faltan 1 año y 1 mes |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Monto en circulación | 745.370.497 | dólares |
| ISIN | AR0676997536 |
Intereses pagaderos por mes vencido según prospecto (lista explícita; 30/360).