Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Obligaciones Negociables: Sin curva validada
Moneda de pago
186 de 271 títulos, 0 en el ajuste de la curva.
Títulos
| Ticker | Emisor | Vencimiento | Cupón | TIR | Duración | Precio | Cierre | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTS5D | Oiltanking Ebytem | 23/10/2026 | – | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| OG2AP | Com & Log | 24/10/2026 | – | – | – | – | – | – |
| AFCID | Banco Comafi | 07/11/2026 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| MIC3D | Mirgor | 11/11/2026 | – | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| MIC3O | Mirgor | 11/11/2026 | 8,50% anual | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| BGC4D | Banco Patagonia | 13/11/2026 | – | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| BDCKO | BACS Banco de Crédito y Securitización | 14/11/2026 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| HBCDD | Banco Hipotecario | 20/11/2026 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| HBCDO | Banco Hipotecario | 20/11/2026 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| FTN2O | FCA Compañía Financiera | 24/11/2026 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| PVC3D | Banco Provincia de Buenos Aires | 25/11/2026 | – | – | – | – | – | – |
| PVC4O | Banco Provincia de Buenos Aires | 25/11/2026 | – | – | – | – | – | – |
| T661O | Tarjeta Naranja | 30/11/2026 | TAMAR Bancos Privados + 4,50% (variable) | – | – | – | – | A1(arg) + |
| BPCUD | Grupo Supervielle | 04/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| SNS1M | Sion | 04/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| HA11P | Madero Harbour | 05/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| UES1P | Drogueria Central | 05/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| LR7BD | Laboratorios Richmond | 10/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| AERBD | Aeropuertos Argentina | 15/12/2026 | – | – | – | – | – | AA+.ar |
| MRCYD | Generación Mediterránea | 19/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| MRCYPS | Meranol | 19/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| ENC6P | Asociacion Civil Sumatoria Para Una Nueva Economia | 23/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| EP3AP | Tresnal Agropecuaria | 26/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| ELS1P | Termoelectrica | 27/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| BYCXD | Grupo Financiero Galicia | 30/12/2026 | – | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| BVCRD | Banco de Servicios y Transacciones | 15/01/2027 | – | – | – | – | – | – |
| PHC3D | Puente Hnos. | 16/01/2027 | – | – | – | – | – | A+(arg) |
| IF12L | Inclusion Financiera Integral | 17/01/2027 | – | – | – | – | – | – |
| CP29O | CGC | 19/01/2027 | 1,00% anual | – | – | – | – | AA(arg) |
| AFCJD | Banco Comafi | 06/02/2027 | – | – | – | – | – | – |
| AFCJO | Banco Comafi | 06/02/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| BO1AP | Prochem Bio | 10/02/2027 | – | – | – | – | – | – |
| STCFO | Grupo ST | 18/02/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| STCGO | Grupo ST | 18/02/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| MJC1D | Minas Argentinas | 19/02/2027 | – | – | – | – | – | – |
| T672D | Tarjeta Naranja | 22/02/2027 | – | – | – | – | – | – |
| HBCFD | Banco Hipotecario | 23/02/2027 | – | – | – | – | – | – |
| FTN3O | FCA Compañía Financiera | 24/02/2027 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| GN43D | Genneia | 08/03/2027 | – | – | – | – | – | AA+.ar |
| UTC3P | Ruta 3 Automotores | 13/03/2027 | – | – | – | – | – | – |
| FPS1P | Deposito Fiscal Cordoba | 01/04/2027 | – | – | – | – | – | – |
| AFCMD | Banco Comafi | 17/04/2027 | – | – | – | – | – | – |
| AFCMO | Banco Comafi | 17/04/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| SNS4M | Sion | 17/04/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BPCVD | Grupo Supervielle | 05/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BVCUD | Banco de Servicios y Transacciones | 06/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BF45D | Banco BBVA Argentina | 08/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BF45O | Banco BBVA Argentina | 08/05/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| NZC1O | Banco de la Nación Argentina | 11/05/2027 | TAMAR Bancos Privados + 4,25% (variable) | – | – | – | – | – |
| WNCOO | Newsan | 12/05/2027 | – | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| GN42O | Genneia | 16/05/2027 | – | – | – | – | – | AA.ar |
| CFSAO | CFN | 18/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| SXC6O | Mercado Pago | 18/05/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| CY2BD | Chaye Hnos | 19/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| CY2BP | Chaye Hnos | 19/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| ICC6D | Banco ICBC | 22/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| DHSMD | Credicuotas Consumo | 28/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| DHSMO | Credicuotas Consumo | 28/05/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| NLCJO | Angel Estrada y Cia | 29/05/2027 | – | – | – | – | – | ML A-2.ar |
| OR3BD | Agronorte | 29/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| TLCVD | Telecom | 29/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| FTM1O | FCA Compañía Financiera | 30/05/2027 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| LMS1P | BLM Desarrollos | 06/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| IRCQD | IRSA | 08/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| PVC5D | Banco Provincia de Buenos Aires | 08/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| ONS1P | Cre Nor | 12/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| MR38D | Meranol | 17/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| MR38P | Meranol | 17/06/2027 | – | – | – | – | – | A(arg) |
| CXCXO | Credito Directo | 19/06/2027 | – | – | – | – | – | A2(arg) |
| RIR1O | Ribeiro | 30/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| SN8BP | Sion | 30/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| DEC3O | Edesa | 03/07/2027 | – | – | – | – | – | A(ARG) |
| WBS3D | Banco Mariva | 06/07/2027 | – | – | – | – | – | – |
| EP4AP | Tresnal Agropecuaria | 14/07/2027 | – | – | – | – | – | – |
| NZC4O | Banco de la Nación Argentina | 14/07/2027 | TAMAR Bancos Privados + 3,25% (variable) | – | – | – | – | – |
| BVCVD | Banco de Servicios y Transacciones | 19/07/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BVCVO | Banco de Servicios y Transacciones | 19/07/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| FO4AD | Futuros Y Opciones.com | 20/07/2027 | – | – | – | – | – | – |
| VBC4D | Banco de Valores | 20/07/2027 | – | – | – | – | – | – |
| VBC4O | Banco de Valores | 20/07/2027 | – | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| BYZ1D | Grupo Financiero Galicia | 02/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BPCXD | Grupo Supervielle | 07/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| DHSOD | Credicuotas Consumo | 18/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| DHSOO | Credicuotas Consumo | 18/08/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| VM1BP | Estacion de Servicios 25 de Mayo | 21/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BCCLD | Banco CMF | 24/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| HBCGD | Banco Hipotecario | 24/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| DQS1D | Design Quality And Development | 27/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| ICC9D | Banco ICBC | 28/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| PUC2D | Petroleos Sudamericanos | 28/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| EH13D | Héctor A. Bertone | 20/09/2027 | – | – | – | – | – | A-.ar |
| ROC1O | Roch | 27/09/2027 | – | – | – | – | – | C(arg) |
| RAS4P | Agroideas | 15/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| HA11L | Madero Harbour | 16/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| RDS2L | RDA Renting | 20/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| LLS1L | Collins | 23/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| MUC4D | Hijos de Salvador Muñoz | 27/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| VAC3D | Vitalcan | 27/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| CWC6D | Crown Point Energía | 30/10/2027 | – | – | – | – | – | A(arg) |
| XMC1D | Minera Exar | 11/11/2027 | – | – | – | – | – | – |
| XMC1O | Minera Exar | 11/11/2027 | 8,00% anual | – | – | – | – | AA(arg) |
| HA1MD | Madero Harbour | 26/11/2027 | – | – | – | – | – | – |
| RB66O | Rombo Compañía Financiera | 17/12/2027 | – | – | – | – | – | AA.ar |
| UFS1L | Segufer | 19/12/2027 | – | – | – | – | – | – |
| OV1BP | Ozog Vial | 23/12/2027 | – | – | – | – | – | – |
| WI1BP | Win | 28/12/2027 | – | – | – | – | – | – |
| TBCAD | CT Barragan | 03/01/2028 | – | – | – | – | – | – |
| VX11M | Tecnovax | 13/01/2028 | – | – | – | – | – | – |
| JE1LD | Jemersoft | 24/01/2028 | – | – | – | – | – | – |
| GI1LD | Giorgi Automotores | 21/02/2028 | – | – | – | – | – | – |
| FTN1O | FCA Compañía Financiera | 24/02/2028 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| EOC1D | EPEC | 28/02/2028 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| SF1AL | San Antonio Oil&gas | 06/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| SG1BP | Suc de Gustavo Lagerheim | 08/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| FB1AL | Franklin Boglish | 09/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| RT11L | Rafaela Alimentos | 11/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| FN1BP | Ferreteria del Norte | 22/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| TUS1L | Transportes Bogdan | 25/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| PG1BP | Puente Nogueira | 29/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| EBS1L | Ebucar | 13/04/2028 | – | – | – | – | – | – |
| CB1BP | Credes las Breñas | 21/04/2028 | – | – | – | – | – | – |
| CS52D | Cresud | 30/04/2028 | – | – | – | – | – | – |
| MXC4O | Morixe Hermanos | 10/05/2028 | – | – | – | – | – | – |
| PVS1L | El paso del Virrey | 11/05/2028 | – | – | – | – | – | – |
| VAS1L | Vitalcan | 22/05/2028 | – | – | – | – | – | – |
| MIC6D | Mirgor | 28/05/2028 | – | – | – | – | – | A+.ar |
| BYY2D | Grupo Financiero Galicia | 05/06/2028 | – | – | – | – | – | – |
| MTC2D | Mastellone Hermanos | 22/06/2028 | – | – | – | – | – | AA.ar |
| JNC7D | Inversora Juramento | 25/06/2028 | – | – | – | – | – | – |
| RIS1O | Ribeiro | 30/06/2028 | – | – | – | – | – | – |
| RIS2O | Ribeiro | 30/06/2028 | – | – | – | – | – | – |
| DEC4D | Edesa | 03/07/2028 | – | – | – | – | – | – |
| LTS2L | Latamly | 17/07/2028 | – | – | – | – | – | – |
| CHS1L | Cheek | 27/07/2028 | – | – | – | – | – | – |
| LR8BD | Laboratorios Richmond | 31/07/2028 | – | – | – | – | – | – |
| HT11D | Hattrick Energy | 21/08/2028 | – | – | – | – | – | – |
| HT11M | Hattrick Energy | 21/08/2028 | – | – | – | – | – | – |
| GES2L | Georgalos | 23/08/2028 | – | – | – | – | – | – |
| LJC1L | Lodiser | 25/08/2028 | – | – | – | – | – | – |
| ERS1L | Entre | 28/08/2028 | – | – | – | – | – | – |
| BY34D | Grupo Financiero Galicia | 31/08/2028 | – | – | – | – | – | – |
| PI11L | Pimento | 03/09/2028 | – | – | – | – | – | – |
| PVC8D | Banco Provincia de Buenos Aires | 16/09/2028 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| HLS1L | Halpern | 29/09/2028 | – | – | – | – | – | – |
| IS1BP | Cascia | 29/09/2028 | – | – | – | – | – | – |
| VE2LD | Ricardo Venturino | 28/10/2028 | – | – | – | – | – | – |
| CIC8D | CNH Industrial Capital Argentina | 12/11/2028 | – | – | – | – | – | – |
| EAC3D | MSU Green Energy | 20/12/2028 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| PB1MD | Promedon | 23/12/2028 | – | – | – | – | – | BBB+.ar |
| EC1LD | Agroempresa Colón | 30/12/2028 | – | – | – | – | – | – |
| NA1LD | Agricola Noroeste | 08/01/2029 | – | – | – | – | – | – |
| CICBD | CNH Industrial Capital Argentina | 09/02/2029 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| ID1LD | Indave | 13/02/2029 | – | – | – | – | – | – |
| TO1BL | Sanatorio Chaco | 05/03/2029 | – | – | – | – | – | – |
| SF1BL | San Antonio Oil&gas | 06/03/2029 | – | – | – | – | – | – |
| GMS1L | Gimetal | 10/03/2029 | – | – | – | – | – | – |
| CNQ1O | Compañía Financiera Argentina | 16/03/2029 | – | – | – | – | – | CCC (ARG) + |
| BUC2O | Banco Columbia S,A | 31/03/2029 | – | – | – | – | – | BBB + |
| FYC1D | Farmacity | 11/05/2029 | – | – | – | – | – | – |
| OR1LD | Agronorte | 13/05/2029 | – | – | – | – | – | – |
| RC5CO | Arcor | 21/05/2029 | 5,25% anual | – | – | – | – | AAA(arg) |
| TTCED | Tecpetrol | 21/05/2029 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| SBC3D | Scania Credit Argentina | 26/05/2029 | – | – | – | – | – | – |
| DF1LD | Del Fabro Hnos | 29/05/2029 | – | – | – | – | – | – |
| SIC2D | Sidersa | 19/06/2029 | – | – | – | – | – | – |
| ZPC5D | Plaza Logística | 26/06/2029 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| HT2MD | Hattrick Energy | 30/06/2029 | – | – | – | – | – | – |
| HTS2M | Hattrick Energy | 30/06/2029 | – | – | – | – | – | – |
| NZC5D | Banco de la Nación Argentina | 14/07/2029 | – | – | – | – | – | – |
| SNEAO | San Miguel | 14/07/2029 | 8,00% anual | – | – | – | – | – |
| VSCZD | Vista Energy | 16/07/2029 | – | – | – | – | – | – |
| BYZ2D | Grupo Financiero Galicia | 30/07/2029 | – | – | – | – | – | – |
| COC4D | Banco de la Provincia de Córdoba | 10/08/2029 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| RZBBO | Rizobacter Argentina | 03/09/2029 | 9,00% anual | – | – | – | – | B(arg) |
| RZBCO | Rizobacter Argentina | 03/09/2029 | 9,00% anual | – | – | – | – | B(arg) |
| KR1BP | Bisordi Kremar | 05/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| CP41D | CGC | 07/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| MU00M | Centro Interaccion Multimedia | 07/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| MU0MD | Centro Interaccion Multimedia | 07/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| SBC4D | Scania Credit Argentina | 08/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| PB2MD | Promedon | 14/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| PFC4D | Profertil | 28/02/2030 | – | – | – | – | – | AAA.ar |
| MGCUD | Pampa Energía | 21/08/2030 | – | – | – | – | – | – |
| PECOO | Aconcagua Energía | 25/08/2030 | – | – | – | – | – | BBB(arg) |
| LUC3O | Luz de Tres Picos | 05/05/2032 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| DMC8O | Impsa | 30/12/2036 | – | – | – | – | – | – |
Rendimiento Contra Duración
Sin datos suficientes: no hay títulos con TIR y duración para dibujar.
Histórico
Sin datos suficientes: todavía no hay historia de rendimiento de los títulos de esta curva.
Tasas Forward
Sin datos suficientes: hace falta una curva con al menos dos tramos de duración distintos.
Heatmap
Sin datos suficientes: sin curva ajustada no hay contra qué medir cada título.