Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Obligaciones Negociables: Sin curva validada
Moneda de pago
134 de 271 títulos, 0 en el ajuste de la curva.
Títulos
| Ticker | Emisor | Vencimiento | Cupón | TIR | Duración | Precio | Cierre | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG2AP | Com & Log | 24/10/2026 | – | – | – | – | – | – |
| SNSDP | Sion | 02/11/2026 | – | – | – | – | – | BBB+.ar |
| MIC3O | Mirgor | 11/11/2026 | 8,50% anual | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| BDCKO | BACS Banco de Crédito y Securitización | 14/11/2026 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| HBCDO | Banco Hipotecario | 20/11/2026 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| FTN2O | FCA Compañía Financiera | 24/11/2026 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| PVC4O | Banco Provincia de Buenos Aires | 25/11/2026 | – | – | – | – | – | – |
| T661O | Tarjeta Naranja | 30/11/2026 | TAMAR Bancos Privados + 4,50% (variable) | – | – | – | – | A1(arg) + |
| SNS1M | Sion | 04/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| HA11P | Madero Harbour | 05/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| SAT1A | SAT Financial Planning | 06/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| MRCYPS | Meranol | 19/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| PS35O | PSA Finance Argentina Compañía Financiera | 19/12/2026 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| ENC6P | Asociacion Civil Sumatoria Para Una Nueva Economia | 23/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| EP3AP | Tresnal Agropecuaria | 26/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| ELS1P | Termoelectrica | 27/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| IF12L | Inclusion Financiera Integral | 17/01/2027 | – | – | – | – | – | – |
| CP29O | CGC | 19/01/2027 | 1,00% anual | – | – | – | – | AA(arg) |
| STCHO | Grupo ST | 21/01/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| AER1O | Aeropuertos Argentina | 01/02/2027 | de 6,88% a 9,38% anual (step up) | – | – | – | – | B1 |
| AFCJO | Banco Comafi | 06/02/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| BO1AP | Prochem Bio | 10/02/2027 | – | – | – | – | – | – |
| STCFO | Grupo ST | 18/02/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| STCGO | Grupo ST | 18/02/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| FTN3O | FCA Compañía Financiera | 24/02/2027 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| MXS1P | Maximia | 28/02/2027 | – | – | – | – | – | – |
| LRS5O | Laboratorios Richmond | 08/03/2027 | 10,00% anual | – | – | – | – | – |
| UTC3P | Ruta 3 Automotores | 13/03/2027 | – | – | – | – | – | – |
| MR39P | Meranol | 17/03/2027 | – | – | – | – | – | A2(arg) |
| VWCHO | Volkswagen Financial Services | 18/03/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| FPS1P | Deposito Fiscal Cordoba | 01/04/2027 | – | – | – | – | – | – |
| AFCMO | Banco Comafi | 17/04/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| SNS4M | Sion | 17/04/2027 | – | – | – | – | – | – |
| RAC4O | Raghsa | 04/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BF45O | Banco BBVA Argentina | 08/05/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| NZC1O | Banco de la Nación Argentina | 11/05/2027 | TAMAR Bancos Privados + 4,25% (variable) | – | – | – | – | – |
| WNCOO | Newsan | 12/05/2027 | – | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| GN42O | Genneia | 16/05/2027 | – | – | – | – | – | AA.ar |
| CFSAO | CFN | 18/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| SXC6O | Mercado Pago | 18/05/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| PDS2P | Proseind | 26/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| TY36O | Toyota Compañía Financiera | 26/05/2027 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| DHSMO | Credicuotas Consumo | 28/05/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| FTL1O | FCA Compañía Financiera | 29/05/2027 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| NLCJO | Angel Estrada y Cia | 29/05/2027 | – | – | – | – | – | ML A-2.ar |
| FTM1O | FCA Compañía Financiera | 30/05/2027 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| LMS1P | BLM Desarrollos | 06/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| ONS1P | Cre Nor | 12/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| MR38P | Meranol | 17/06/2027 | – | – | – | – | – | A(arg) |
| CXCXO | Credito Directo | 19/06/2027 | – | – | – | – | – | A2(arg) |
| PG11L | Prigioni Agro | 24/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| RIR1O | Ribeiro | 30/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| SN8BP | Sion | 30/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| DEC3O | Edesa | 03/07/2027 | – | – | – | – | – | A(ARG) |
| EP4AP | Tresnal Agropecuaria | 14/07/2027 | – | – | – | – | – | – |
| NZC4O | Banco de la Nación Argentina | 14/07/2027 | TAMAR Bancos Privados + 3,25% (variable) | – | – | – | – | – |
| BVCVO | Banco de Servicios y Transacciones | 19/07/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| VBC4O | Banco de Valores | 20/07/2027 | – | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| SA1AP | Agronea Producciones | 24/07/2027 | – | – | – | – | – | – |
| SYS1L | Yacopini Sud | 31/07/2027 | – | – | – | – | – | – |
| AFCLO | Banco Comafi | 06/08/2027 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| DDS1P | 3D Latinoamerica | 13/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| DHSNO | Credicuotas Consumo | 18/08/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| IF22L | Inclusion Financiera Integral | 17/09/2027 | – | – | – | – | – | – |
| EH13D | Héctor A. Bertone | 20/09/2027 | – | – | – | – | – | A-.ar |
| ROC1O | Roch | 27/09/2027 | – | – | – | – | – | C(arg) |
| JOS1P | Alberto J. Olivero e Hijos | 29/09/2027 | – | – | – | – | – | – |
| RES1L | Recard | 30/09/2027 | – | – | – | – | – | – |
| SNS5M | Sion | 10/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| HYS1L | Hogar y Tecnología | 13/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| RAS4P | Agroideas | 15/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| HA11L | Madero Harbour | 16/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| RDS2L | RDA Renting | 20/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| LLS1L | Collins | 23/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| XMC1O | Minera Exar | 11/11/2027 | 8,00% anual | – | – | – | – | AA(arg) |
| HA1MD | Madero Harbour | 26/11/2027 | – | – | – | – | – | – |
| ZI11P | Spazios Inmuebles | 15/12/2027 | – | – | – | – | – | – |
| ZI12P | Spazios Inmuebles | 15/12/2027 | – | – | – | – | – | – |
| RB66O | Rombo Compañía Financiera | 17/12/2027 | – | – | – | – | – | AA.ar |
| UFS1L | Segufer | 19/12/2027 | – | – | – | – | – | – |
| VX11M | Tecnovax | 13/01/2028 | – | – | – | – | – | – |
| FTN1O | FCA Compañía Financiera | 24/02/2028 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| SF1AL | San Antonio Oil&gas | 06/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| SG1BP | Suc de Gustavo Lagerheim | 08/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| RT11L | Rafaela Alimentos | 11/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| FN1BP | Ferreteria del Norte | 22/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| TUS1L | Transportes Bogdan | 25/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| PG1BP | Puente Nogueira | 29/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| EBS1L | Ebucar | 13/04/2028 | – | – | – | – | – | – |
| TJC1L | P S Anesthesia | 30/04/2028 | – | – | – | – | – | – |
| MXC4O | Morixe Hermanos | 10/05/2028 | – | – | – | – | – | – |
| PVS1L | El paso del Virrey | 11/05/2028 | – | – | – | – | – | – |
| VAS1L | Vitalcan | 22/05/2028 | – | – | – | – | – | – |
| FC1MD | Fortecar | 03/06/2028 | – | – | – | – | – | – |
| AB1BP | Agro-Biciuffa | 16/06/2028 | – | – | – | – | – | – |
| TY41O | Toyota Compañía Financiera | 22/06/2028 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| RIS1O | Ribeiro | 30/06/2028 | – | – | – | – | – | – |
| RIS2O | Ribeiro | 30/06/2028 | – | – | – | – | – | – |
| LTS2L | Latamly | 17/07/2028 | – | – | – | – | – | – |
| CHS1L | Cheek | 27/07/2028 | – | – | – | – | – | – |
| GES2L | Georgalos | 23/08/2028 | – | – | – | – | – | – |
| LJC1L | Lodiser | 25/08/2028 | – | – | – | – | – | – |
| ERS1L | Entre | 28/08/2028 | – | – | – | – | – | – |
| PI11L | Pimento | 03/09/2028 | – | – | – | – | – | – |
| HLS1L | Halpern | 29/09/2028 | – | – | – | – | – | – |
| IS1BP | Cascia | 29/09/2028 | – | – | – | – | – | – |
| IT1BP | Italar | 12/10/2028 | – | – | – | – | – | – |
| VE2LD | Ricardo Venturino | 28/10/2028 | – | – | – | – | – | – |
| EC1LD | Agroempresa Colón | 30/12/2028 | – | – | – | – | – | – |
| NA1LD | Agricola Noroeste | 08/01/2029 | – | – | – | – | – | – |
| DDS1L | 3D Latinoamerica | 16/01/2029 | – | – | – | – | – | – |
| TO1BL | Sanatorio Chaco | 05/03/2029 | – | – | – | – | – | – |
| SF1BL | San Antonio Oil&gas | 06/03/2029 | – | – | – | – | – | – |
| GMS1L | Gimetal | 10/03/2029 | – | – | – | – | – | – |
| RC5CO | Arcor | 21/05/2029 | 5,25% anual | – | – | – | – | AAA(arg) |
| DF1LD | Del Fabro Hnos | 29/05/2029 | – | – | – | – | – | – |
| HT2MD | Hattrick Energy | 30/06/2029 | – | – | – | – | – | – |
| HTS2M | Hattrick Energy | 30/06/2029 | – | – | – | – | – | – |
| SNEAO | San Miguel | 14/07/2029 | 8,00% anual | – | – | – | – | – |
| GHS1D | Grupo Cohen | 03/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| RZBAO | Rizobacter Argentina | 03/09/2029 | – | – | – | – | – | B(arg) |
| RZBBO | Rizobacter Argentina | 03/09/2029 | 9,00% anual | – | – | – | – | B(arg) |
| RZBCO | Rizobacter Argentina | 03/09/2029 | 9,00% anual | – | – | – | – | B(arg) |
| KR1BP | Bisordi Kremar | 05/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| MU0MD | Centro Interaccion Multimedia | 07/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| SA1BP | Agronea Producciones | 24/07/2030 | – | – | – | – | – | – |
| PECJO | Aconcagua Energía | 25/08/2030 | – | – | – | – | – | BBB(arg) |
| PECOO | Aconcagua Energía | 25/08/2030 | – | – | – | – | – | BBB(arg) |
| MR39O | Generación Mediterránea | 01/11/2031 | – | – | – | – | – | – |
| CLSIO | Clisa | 10/12/2031 | de 3,50% a 8,50% anual (step up) | – | – | – | – | CCC+ |
| LUC3O | Luz de Tres Picos | 05/05/2032 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| PECLO | Aconcagua Energía | 25/08/2032 | – | – | – | – | – | BBB(arg) |
| TL1PO | Telecom | 28/05/2033 | 9,25% anual | – | – | – | – | – |
| CLI1O | Clisa | 10/12/2034 | 7,00% anual | – | – | – | – | – |
Rendimiento Contra Duración
Sin datos suficientes: no hay títulos con TIR y duración para dibujar.
Histórico
Sin datos suficientes: todavía no hay historia de rendimiento de los títulos de esta curva.
Tasas Forward
Sin datos suficientes: hace falta una curva con al menos dos tramos de duración distintos.
Heatmap
Sin datos suficientes: sin curva ajustada no hay contra qué medir cada título.