Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Obligaciones Negociables: Sin curva validada
Moneda de pago
152 de 261 títulos, 0 en el ajuste de la curva.
Títulos
| Ticker | Emisor | Vencimiento | Cupón | TIR | Duración | Precio | Cierre | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTS5D | Oiltanking Ebytem | 23/10/2026 | – | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| SNSDP | Sion | 02/11/2026 | – | – | – | – | – | BBB+.ar |
| AFCID | Banco Comafi | 07/11/2026 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| MIC3D | Mirgor | 11/11/2026 | – | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| BGC4D | Banco Patagonia | 13/11/2026 | – | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| BDCKO | BACS Banco de Crédito y Securitización | 14/11/2026 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| HBCDD | Banco Hipotecario | 20/11/2026 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| HBCDO | Banco Hipotecario | 20/11/2026 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| FTN2O | FCA Compañía Financiera | 24/11/2026 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| PVC3D | Banco Provincia de Buenos Aires | 25/11/2026 | – | – | – | – | – | – |
| PVC4O | Banco Provincia de Buenos Aires | 25/11/2026 | – | – | – | – | – | – |
| BPCUD | Grupo Supervielle | 04/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| AERBD | Aeropuertos Argentina | 15/12/2026 | – | – | – | – | – | AA+.ar |
| MRCYD | Generación Mediterránea | 19/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| MRCYPS | Meranol | 19/12/2026 | – | – | – | – | – | – |
| PS35O | PSA Finance Argentina Compañía Financiera | 19/12/2026 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| BYCXD | Grupo Financiero Galicia | 30/12/2026 | – | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| BVCRD | Banco de Servicios y Transacciones | 15/01/2027 | – | – | – | – | – | – |
| PHC3D | Puente Hnos. | 16/01/2027 | – | – | – | – | – | A+(arg) |
| STCHO | Grupo ST | 21/01/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| AER1O | Aeropuertos Argentina | 01/02/2027 | de 6,88% a 9,38% anual (step up) | – | – | – | – | B1 |
| AERAC | Aeropuertos Argentina | 01/02/2027 | – | – | – | – | – | – |
| AFCJD | Banco Comafi | 06/02/2027 | – | – | – | – | – | – |
| AFCJO | Banco Comafi | 06/02/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| STCFO | Grupo ST | 18/02/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| STCGO | Grupo ST | 18/02/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| MJC1D | Minas Argentinas | 19/02/2027 | – | – | – | – | – | – |
| T672D | Tarjeta Naranja | 22/02/2027 | – | – | – | – | – | – |
| HBCFD | Banco Hipotecario | 23/02/2027 | – | – | – | – | – | – |
| FTN3O | FCA Compañía Financiera | 24/02/2027 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| GN43D | Genneia | 08/03/2027 | – | – | – | – | – | AA+.ar |
| VWCHO | Volkswagen Financial Services | 18/03/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| AFCMD | Banco Comafi | 17/04/2027 | – | – | – | – | – | – |
| AFCMO | Banco Comafi | 17/04/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| RAC4O | Raghsa | 04/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BPCVD | Grupo Supervielle | 05/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BVCUD | Banco de Servicios y Transacciones | 06/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BF45D | Banco BBVA Argentina | 08/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BF45O | Banco BBVA Argentina | 08/05/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| WNCOO | Newsan | 12/05/2027 | – | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| GN42O | Genneia | 16/05/2027 | – | – | – | – | – | AA.ar |
| CFSAO | CFN | 18/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| SXC6O | Mercado Pago | 18/05/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) + |
| ICC6D | Banco ICBC | 22/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| TY36O | Toyota Compañía Financiera | 26/05/2027 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| DHSMD | Credicuotas Consumo | 28/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| DHSMO | Credicuotas Consumo | 28/05/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| FTL1O | FCA Compañía Financiera | 29/05/2027 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| TLCVD | Telecom | 29/05/2027 | – | – | – | – | – | – |
| FTM1O | FCA Compañía Financiera | 30/05/2027 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| IRCQD | IRSA | 08/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| PVC5D | Banco Provincia de Buenos Aires | 08/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| MR38D | Meranol | 17/06/2027 | – | – | – | – | – | – |
| MR38P | Meranol | 17/06/2027 | – | – | – | – | – | A(arg) |
| CXCXO | Credito Directo | 19/06/2027 | – | – | – | – | – | A2(arg) |
| DEC3O | Edesa | 03/07/2027 | – | – | – | – | – | A(ARG) |
| WBS3D | Banco Mariva | 06/07/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BVCVD | Banco de Servicios y Transacciones | 19/07/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BVCVO | Banco de Servicios y Transacciones | 19/07/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| FO4AD | Futuros Y Opciones.com | 20/07/2027 | – | – | – | – | – | – |
| VBC4D | Banco de Valores | 20/07/2027 | – | – | – | – | – | – |
| VBC4O | Banco de Valores | 20/07/2027 | – | – | – | – | – | ML A-1.ar |
| BYZ1D | Grupo Financiero Galicia | 02/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| AFCLC | Banco Comafi | 06/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| AFCLO | Banco Comafi | 06/08/2027 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| BPCXD | Grupo Supervielle | 07/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| DHSNO | Credicuotas Consumo | 18/08/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| DHSOD | Credicuotas Consumo | 18/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| DHSOO | Credicuotas Consumo | 18/08/2027 | – | – | – | – | – | A1(arg) |
| BCCLD | Banco CMF | 24/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| HBCGD | Banco Hipotecario | 24/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| ICC9D | Banco ICBC | 28/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| PUC2D | Petroleos Sudamericanos | 28/08/2027 | – | – | – | – | – | – |
| AFCOC | Banco Comafi | 24/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| AFCOD | Banco Comafi | 24/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| MUC4D | Hijos de Salvador Muñoz | 27/10/2027 | – | – | – | – | – | – |
| CWC6D | Crown Point Energía | 30/10/2027 | – | – | – | – | – | A(arg) |
| XMC1D | Minera Exar | 11/11/2027 | – | – | – | – | – | – |
| T673C | Tarjeta Naranja | 22/11/2027 | – | – | – | – | – | – |
| T673D | Tarjeta Naranja | 22/11/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BYY3C | Grupo Financiero Galicia | 05/12/2027 | – | – | – | – | – | – |
| BYY3D | Grupo Financiero Galicia | 05/12/2027 | – | – | – | – | – | – |
| AFCQC | Banco Comafi | 06/12/2027 | – | – | – | – | – | – |
| AFCQD | Banco Comafi | 06/12/2027 | – | – | – | – | – | – |
| ZI12P | Spazios Inmuebles | 15/12/2027 | – | – | – | – | – | – |
| RB66O | Rombo Compañía Financiera | 17/12/2027 | – | – | – | – | – | AA.ar |
| TBCAD | CT Barragan | 03/01/2028 | – | – | – | – | – | – |
| VSCYC | Vista Energy | 16/01/2028 | – | – | – | – | – | – |
| VSCYD | Vista Energy | 16/01/2028 | – | – | – | – | – | – |
| FTN1O | FCA Compañía Financiera | 24/02/2028 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| EOC1D | EPEC | 28/02/2028 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| FAS1M | Finanlease | 09/03/2028 | – | – | – | – | – | – |
| CS52D | Cresud | 30/04/2028 | – | – | – | – | – | – |
| MXC4O | Morixe Hermanos | 10/05/2028 | – | – | – | – | – | – |
| MIC6D | Mirgor | 28/05/2028 | – | – | – | – | – | A+.ar |
| FC1MD | Fortecar | 03/06/2028 | – | – | – | – | – | – |
| BYY2D | Grupo Financiero Galicia | 05/06/2028 | – | – | – | – | – | – |
| MTC2D | Mastellone Hermanos | 22/06/2028 | – | – | – | – | – | AA.ar |
| TY41O | Toyota Compañía Financiera | 22/06/2028 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| JNC7D | Inversora Juramento | 25/06/2028 | – | – | – | – | – | – |
| DEC4D | Edesa | 03/07/2028 | – | – | – | – | – | – |
| BY34D | Grupo Financiero Galicia | 31/08/2028 | – | – | – | – | – | – |
| PVC8D | Banco Provincia de Buenos Aires | 16/09/2028 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| CIC8D | CNH Industrial Capital Argentina | 12/11/2028 | – | – | – | – | – | – |
| EAC3D | MSU Green Energy | 20/12/2028 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| PB1MD | Promedon | 23/12/2028 | – | – | – | – | – | BBB+.ar |
| CICBD | CNH Industrial Capital Argentina | 09/02/2029 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| CNQ1O | Compañía Financiera Argentina | 16/03/2029 | – | – | – | – | – | CCC (ARG) + |
| BUC2O | Banco Columbia S,A | 31/03/2029 | – | – | – | – | – | BBB + |
| FYC1D | Farmacity | 11/05/2029 | – | – | – | – | – | – |
| TTCED | Tecpetrol | 21/05/2029 | – | – | – | – | – | AAA(arg) |
| SBC3D | Scania Credit Argentina | 26/05/2029 | – | – | – | – | – | – |
| SIC2D | Sidersa | 19/06/2029 | – | – | – | – | – | – |
| ZPC5D | Plaza Logística | 26/06/2029 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| YMCIC | YPF | 30/06/2029 | – | – | – | – | – | – |
| NZC5D | Banco de la Nación Argentina | 14/07/2029 | – | – | – | – | – | – |
| SNEBD | San Miguel | 14/07/2029 | – | – | – | – | – | – |
| VSCZD | Vista Energy | 16/07/2029 | – | – | – | – | – | – |
| BYZ2D | Grupo Financiero Galicia | 30/07/2029 | – | – | – | – | – | – |
| COC4D | Banco de la Provincia de Córdoba | 10/08/2029 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| K21MC | Chamical Solar II | 21/08/2029 | – | – | – | – | – | – |
| K21MD | Chamical Solar II | 21/08/2029 | – | – | – | – | – | – |
| CWCAD | Crown Point Energía | 03/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| GHS1D | Grupo Cohen | 03/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| RZBAO | Rizobacter Argentina | 03/09/2029 | – | – | – | – | – | B(arg) |
| RZBBD | Rizobacter Argentina | 03/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| RZBCD | Rizobacter Argentina | 03/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| CP41D | CGC | 07/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| MU00M | Centro Interaccion Multimedia | 07/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| MU0MD | Centro Interaccion Multimedia | 07/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| SBC4D | Scania Credit Argentina | 08/09/2029 | – | – | – | – | – | – |
| PFC4D | Profertil | 28/02/2030 | – | – | – | – | – | AAA.ar |
| MGCUD | Pampa Energía | 21/08/2030 | – | – | – | – | – | – |
| PECJO | Aconcagua Energía | 25/08/2030 | – | – | – | – | – | BBB(arg) |
| PECOD | Aconcagua Energía | 25/08/2030 | – | – | – | – | – | – |
| C138C | CGC | 28/11/2030 | – | – | – | – | – | – |
| C138O | CGC | 28/11/2030 | – | – | – | – | – | – |
| CP38C | CGC | 28/11/2030 | – | – | – | – | – | B- |
| BACHC | Banco Macro | 28/01/2031 | – | – | – | – | – | B- |
| PLC5C | Pluspetrol | 18/05/2031 | – | – | – | – | – | Ba3 |
| LUC3O | Luz de Tres Picos | 05/05/2032 | – | – | – | – | – | AA(arg) |
| PECLO | Aconcagua Energía | 25/08/2032 | – | – | – | – | – | BBB(arg) |
| DNCAC | Edenor | 28/04/2033 | – | – | – | – | – | B3 |
| YMCJC | YPF | 30/09/2033 | – | – | – | – | – | – |
| Y134C | YPF | 17/01/2034 | – | – | – | – | – | – |
| Y134O | YPF | 17/01/2034 | – | – | – | – | – | – |
| MGCOC | Pampa Energía | 16/12/2034 | – | – | – | – | – | B+ |
| TSC4C | TGS | 20/11/2035 | – | – | – | – | – | B1 |
| PN43C | Pan American Energy | 15/01/2037 | – | – | – | – | – | Ba3 |
| MG1RC | Pampa Energía | 14/11/2037 | – | – | – | – | – | – |
| MG1RO | Pampa Energía | 14/11/2037 | – | – | – | – | – | – |
| VSCXC | Vista Energy | 08/04/2038 | – | – | – | – | – | BB- |
Rendimiento Contra Duración
Sin datos suficientes: no hay títulos con TIR y duración para dibujar.
Histórico
Sin datos suficientes: todavía no hay historia de rendimiento de los títulos de esta curva.
Tasas Forward
Sin datos suficientes: hace falta una curva con al menos dos tramos de duración distintos.
Heatmap
Sin datos suficientes: sin curva ajustada no hay contra qué medir cada título.